Кредиты "наличными" в июле стали рекордно дешевыми

Кредиты "наличными" в июле стали рекордно дешевыми

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в июле 2020 года выдали 1,2 млн не целевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд рублей.


В сравнении с июнем выдачи выросли на 11% по количеству и на 10% по объему.

При этом выдачи кредитов наличным все еще не восстановились после жесткого сокращения в карантинные месяцы и остаются меньше, чем в июле 2019 года на 17% по количеству и на 2% по объему. Полная стоимость кредита (ПСК) при этом оказалась рекордно низкой и составила 16,1% годовых.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитов наличными пока еще не вернулись к показателям прошлого года. При этом по количеству выдач кредитование восстанавливается медленнее, чем по объему предоставленных гражданам средств. Это означает, что банки сейчас выдают кредиты преимущественно самым надежным заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом, но на более крупные суммы, что позволяет им снизить ставки. Безусловно,полная стоимость кредита стала рекордно дешевой и в результате очередного снижения Банком России ключевой ставки".

Выдачи кредитов наличными в июле 2020 года

Период 2016 2017 2018 2019 2020 динамика к 2019 г. к пред. месяцу
количество кредитов, тыс. шт.
январь 529 625 826 1 039 1 211 17% -23%
февраль 652 700 930 1 096 1 329 21% 10%
март 757 942 1 121 1 320 1 490 13% 12%
апрель 827 868 1 188 1 460 665 -54% -55%
май 807 978 1 229 1 342 816 -39% 23%
июнь 892 1 047 1 232 1 354 1 108 -18% 36%
июль 890 1 023 1 337 1 488 1 229 -17% 11%
объем кредитов, млрд руб.
январь 100,3 141,5 224,4 306,3 354,8 16% -26%
февраль 133,7 165,6 253,3 333,1 402,3 21% 13%
март 151,4 220,6 310,8 395,7 484,1 22% 20%
апрель 165,5 209,6 340,9 438,3 220,1 -50% -55%
май 155,7 232,4 356,7 383,0 249,5 -35% 13%
июнь 174,4 248,2 352,4 396,2 370,9 -6% 49%
июль 172,3 233,5 378,2 417,0 409,2 -2% 10%
Период 2016 2017 2018 2019 2020
средняя сумма, тыс. руб.
январь 190 226 272 295 293
февраль 205 236 272 304 303
март 200 234 277 300 325
апрель 200 242 287 300 331
май 193 238 290 286 306
июнь 195 237 286 293 335
июль 194 228 283 280 333
средний срок, месяцев
январь 35 34 37 38 39
февраль 36 36 38 38 40
март 35 35 38 38 41
апрель 36 36 38 38 44
май 35 35 38 38 43
июнь 35 36 38 38 44
июль 35 35 37 38 44
средняя ПСК, % годовых
январь 23,8 19,8 16,9 16,7 16,7
февраль 23,6 20,1 17,0 17,3 16,7
март 23,5 19,9 17,2 17,3 16,4
май 23,2 19,9 17,1 17,4 16,7
апрель 22,8 19,2 16,9 17,7 16,5
июнь 22,3 18,8 16,7 17,3 16,5
июль 22,1 18,7 16,6 17,2 16,1
Выдачи кредитов наличными в июле 2020 г. по регионам
Регион кол-во, тыс. шт. к июню 2020 к июлю 2019 объем, млрд руб к июню 2020 к июлю 2019
1 МОСКВА 53,6 8% -29% 35,5 9% -13%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛ 51,7 6% -27% 26,6 6% -11%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30,7 7% -22% 15,0 2% -12%
4 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ 32,0 5% -30% 10,9 9% -11%
5 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 35,3 1% -30% 10,9 3% -19%
6 БАШКОРТОСТАН 30,6 -6% -35% 9,4 -2% -10%
7 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 25,1 0% -35% 8,7 0% -13%
8 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 23,5 3% -27% 8,1 -6% -9%
9 ЮГРА 15,0 2% -30% 8,0 8% -6%
10 РОСТОВСКАЯ ОБЛ 26,5 9% -27% 7,7 9% -15%
11 ИРКУТСКАЯ ОБЛ 21,5 8% -21% 7,4 6% -4%
12 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ 24,7 2% -23% 7,3 4% -5%
13 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ 23,2 -4% -32% 7,0 -4% -14%
14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ 23,7 10% -25% 7,0 5% -15%
15 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ 19,4 -2% -30% 6,8 2% -14%
16 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 23,3 8% -27% 6,8 7% -12%
17 САМАРСКАЯ ОБЛ 22,6 6% -32% 6,8 5% -19%
18 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 14,9 2% -31% 5,5 5% -4%
19 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 19,1 7% -25% 5,3 8% -17%
20 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 20,5 1% -24% 5,2 2% -3%
21 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ 13,2 10% -21% 5,1 5% -6%
22 САРАТОВСКАЯ ОБЛ 17,5 2% -28% 4,9 1% -8%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ 16,9 13% -24% 4,8 12% -7%
24 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ 16,4 2% -29% 4,7 4% -3%
25 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ 16,2 3% -26% 4,6 1% -13%
26 ОМСКАЯ ОБЛ 15,7 0% -29% 4,6 -2% -12%
27 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ 14,7 12% -16% 4,4 11% 6%
28 САХА (ЯКУТИЯ) 9,4 10% -25% 4,3 3% -4%
29 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ 11,5 1% -32% 4,3 7% -13%
30 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 11,7 4% -24% 4,2 -1% -7%

Другие материалы раздела
Первая полоса