За январь – сентябрь 2020 года выдачи составили 5,7 млн карт – на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В сентябре банки выдали 719 тысяч кредитных карт – на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 13% меньше, чем в сентябре 2019 года.
Среди регионов в сентябре банки предоставили больше кредитных карт, чем в августе в Башкортостане (+4%), Татарстане (+1%), Ростовской области (+1%), Самарской области (+3%), Нижегородской области (+3%), Омской области (+4%) и Приморском крае (+5%). В остальных регионах выдачи сократились, в том числе на 1% в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:
"Формально выдачи кредитных карт в сентябре продолжили восстанавливаться, но эта динамика обусловлена, скорее, слабыми результатами аналогичного периода прошлого года – примерно тогда банки как раз начали ужесточать свои кредитные политики в этом сегменте. Как и в случае с кредитами наличными, сейчас восстановлению выдач препятствуют появившиеся в сентябре риски очередных карантинных мер и макроэкономической нестабильности".
период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | к предыдущему месяцу | динамика к 2019 г. |
количество кредитов, тыс. шт. | |||||||
январь | 463 | 373 | 682 | 829 | 751 | -29% | -9% |
февраль | 612 | 444 | 806 | 931 | 815 | 8% | -12% |
март | 840 | 522 | 841 | 960 | 849 | 4% | -12% |
апрель | 682 | 535 | 857 | 995 | 311 | -63% | -69% |
май | 595 | 634 | 925 | 874 | 382 | 23% | -56% |
июнь | 562 | 659 | 912 | 888 | 483 | 27% | -46% |
июль | 556 | 701 | 987 | 960 | 652 | 35% | -32% |
август | 730 | 776 | 1 055 | 934 | 737 | 13% | -21% |
сентябрь | 650 | 813 | 1 028 | 830 | 719 | -2% | -13% |
октябрь | 662 | 904 | 1 141 | 892 | |||
ноябрь | 696 | 958 | 1 128 | 841 | |||
декабрь | 772 | 1 006 | 1 156 | 1 062 |
№ | Регион | кол-во, тыс. шт. | к августу 2020 | к сентябрю 2019 |
1 | МОСКВА | 54,8 | -1% | -25% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 41,3 | -2% | -24% |
3 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 29,9 | -2% | -6% |
4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 29,3 | -1% | -22% |
5 | БАШКОРТОСТАН | 25,0 | 4% | -5% |
6 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24,7 | 0% | -10% |
7 | ТАТАРСТАН | 21,8 | 1% | -12% |
8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21,3 | 1% | -4% |
9 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,7 | -2% | -9% |
10 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,3 | -2% | -14% |
11 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 17,9 | 3% | -13% |
12 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 16,7 | 0% | -1% |
13 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16,4 | -1% | -3% |
14 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 15,8 | 3% | -7% |
15 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 15,2 | -3% | -3% |
16 | ЮГРА | 13,0 | 0% | -8% |
17 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,0 | -1% | -3% |
18 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,5 | -3% | -10% |
19 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,4 | -3% | -13% |
20 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,6 | -2% | -5% |
21 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,4 | 4% | -6% |
22 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 11,3 | 0% | -4% |
23 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,1 | 0% | -15% |
24 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 11,0 | -3% | -3% |
25 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 9,6 | 5% | -10% |
26 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,6 | -1% | -8% |
27 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,0 | -3% | -18% |
28 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,8 | -3% | -12% |
29 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 7,5 | -1% | -10% |
30 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7,5 | -3% | -13% |
* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете.Данные по регионам отличаются от тех, что были опубликованы в августе, в связи с изменением методологии.