Выдачи кредитов наличными в апреле установили абсолютный рекорд

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в апреле 1,67 млн кредитов наличными, что в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года.


За первые четыре месяца года россияне получили 5,7 млн кредитов наличными – на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, наибольший рост выдач за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был в Татарстане (43%), Иркутской области (38%) и Башкортостане (37%). Наименьший – в Волгоградской и Самарской областях (25% и 24% соответственно), а также в Приморском крае (20%). В Санкт-Петербурге рост составил 27%, в Москве – 29%.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитов наличными в апреле этого года оказались высокими не только по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда из-за начала локдауна банки резко сократили кредитование, но и по сравнению с апрелем 2019 года (рост на 22%). Более того, это абсолютный рекорд выдач в этом сегменте за всю историю российского банковского сектора".

Таблица 1. Выдачи кредитов наличными, тыс. шт.

млн шт. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %, год к году
январь 492 556 743 927 1121 1158 3%
февраль 608 645 853 1012 1252 1276 2%
март 710 871 1037 1223 1397 1604 15%
апрель 789 821 1114 1367 617 1672 171%
май 766 920 1149 1258 749
июнь 843 986 1150 1258 1108
июль 838 952 1237 1370 1267
август 925 1034 1275 1420 1416
сентябрь 824 877 1113 1413 1362
октябрь 793 915 1195 1314 1334
ноябрь 802 932 1142 1298 1393
декабрь 907 1039 1302 1435 1435

Таблица 2. Выдачи кредитов по регионам, тыс. шт.

Кредиты наличными, тыс. шт. апрель 2021 динамика к апрелю 2020 январь – апрель 2021 динамика к январю – апрелю 2020
1 МОСКВА 104 171% 360 29%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 93 183% 315 28%
3 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 61 186% 216 25%
4 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 55 152% 188 31%
5 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 54 151% 184 27%
6 БАШКОРТОСТАН 54 196% 179 37%
7 ТАТАРСТАН 51 252% 165 43%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 43 183% 152 31%
9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 40 146% 132 28%
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 39 157% 133 32%
11 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 38 217% 130 35%
12 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 37 166% 126 38%
13 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 37 142% 126 24%
14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 36 183% 122 26%
15 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 35 120% 120 30%
16 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34 119% 115 28%
17 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 30 204% 103 31%
18 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 29 123% 98 28%
19 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 27 180% 90 30%
20 ЮГРА 26 156% 90 30%
21 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 25 167% 90 33%
22 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 25 168% 83 27%
23 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 25 153% 87 25%
24 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 25 131% 86 20%
25 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 23 161% 80 27%
26 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 22 169% 73 31%
27 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 21 189% 72 36%
28 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 21 163% 72 34%
29 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 20 183% 69 32%
30 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 18 132% 64 25%

Другие материалы раздела
Первая полоса