Выдачи кредитов наличными в марте установили рекорд

Выдачи кредитов наличными в марте установили рекорд

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в марте 1,57 млн нецелевых потребительских кредитов ("кредитов наличными"), что на 23% больше, чем в феврале, а также на 12% больше, чем в марте прошлого года.


Это абсолютный рекорд по количеству выданных кредитов в этом сегменте. Предыдущий рекорд составлял 1,43 млн кредитов и был достигнут в декабре 2020 и 2021 года.

За первый квартал банки выдали 4 млн кредитов наличными – на 6% больше, чем за первый квартал 2020 года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, наибольший годовой рост (март 2021 года к марту 2020 года) был в Татарстане и Белгородской области (по +23%), Пермском крае и Иркутской области (по +20%), а также в Удмуртской республике (+19%). Наименьший рост – в Омской области, Приморском и Краснодарском краях (по +5%), Оренбургской и Волгоградской областях (по +2%), Самарской области (0%). В Санкт-Петербурге рост составил 10%, в Москве количество выданных кредитов выросло на 7%.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Значительный рост кредитования в марте происходил на фоне оживления потребительской активности и увеличения потребительских расходов. Банки, видя улучшение отдельных экономических показателей, приняли решение нарастить свои кредитные портфели, привлекая клиентов низкими процентными ставками".

Таблица 1. Выдачи кредитов наличными, млн шт.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 динамика к 2020 году
январь 0,49 0,56 0,74 0,93 1,12 1,16 3%
февраль 0,61 0,65 0,85 1,01 1,25 1,28 2%
март 0,71 0,87 1,04 1,22 1,40 1,57 12%
апрель 0,79 0,82 1,11 1,37 0,62
май 0,77 0,92 1,15 1,26 0,75
июнь 0,84 0,99 1,15 1,26 1,11
июль 0,84 0,95 1,24 1,37 1,27
август 0,92 1,03 1,27 1,42 1,41
сентябрь 0,82 0,88 1,11 1,41 1,36
октябрь 0,79 0,91 1,19 1,31 1,33
ноябрь 0,80 0,93 1,14 1,30 1,39
декабрь 0,91 1,04 1,30 1,43 1,43


Таблица 2. Выдачи кредитов наличными по регионам, тыс. шт.

количество, тыс. шт. динамика к февралю 2021 динамика к марту 2020
1 МОСКВА 90,0 20% 7%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 82,9 22% 11%
3 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 57,5 17% 5%
4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 52,4 18% 10%
5 ТАТАРСТАН 50,1 25% 23%
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 49,8 15% 8%
7 БАШКОРТОСТАН 48,5 18% 7%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 40,9 16% 13%
9 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 36,0 13% 6%
10 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 35,3 22% 9%
11 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 35,1 30% 20%
12 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 33,2 17% 8%
13 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 33,0 29% 11%
14 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 32,8 17% 0%
15 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 32,7 20% 10%
16 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 32,5 26% 20%
17 ЮГРА 26,9 17% 11%
18 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 26,3 19% 11%
19 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 25,8 18% 7%
20 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,9 24% 9%
21 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,5 17% 2%
22 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,0 29% 16%
23 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 23,7 23% 5%
24 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,4 23% 2%
25 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 22,1 16% 5%
26 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 20,7 25% 18%
27 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,9 15% 15%
28 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,7 33% 23%
29 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 19,3 29% 19%
30 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 17,4 24% 10%

Другие материалы раздела
Первая полоса