На фоне пандемии дачи в регионах стали дороже на 12,1% за год

На фоне пандемии дачи в регионах стали дороже на 12,1% за год

С началом пандемии коронавируса у россиян резко возрос интерес к дачному отдыху, который не угас и сейчас, спустя полтора года.


Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали, что в июле покупка участка с летним домиком обойдется в среднем по стране в 1,96 млн рублей. Исследование проводилось на основе данных собственной базы недвижимости Mirkvartir.ruпо 81 региону, элитный сегмент был исключен.

Закрытые границы и прочие антиковидные ограничения второй год портят россиянам отпускной сезон. При всплесках заболеваемости самой безопасной формой отдыха выглядит локальная изоляция на даче. Даже те, кто раньше арендовал летний домик или гостил за городом у друзей, задумались о покупке собственного гнездышка на природе.

Продавцы закономерно отреагировали на повышение спроса повышением цен, и к июлю 2021 года средняя российская дача выставляется на продажу почти за 2 млн рублей. Примерно в эту сумму встанет покупка летнего дома в Дагестане, Чечне, Мурманской и Свердловской областях.

Чем ближе к столицам, тем «кусачей» цены. Московскую (в основном новомосковскую) дачу можно купить за 7,8 млн рублей, дом в Подмосковье обойдется в 5,4 млн рублей, в Санкт-Петербурге – в 4,2 млн рублей. Около 4 млн рублей стоят дачи в Крыму и Севастополе.

Самые бюджетные варианты следует искать в Чувашии, Оренбургской области, Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области.

Всего с июля 2020 года дачные дома подорожали в 77 регионах из 81 исследуемого, подешевели – лишь в 4.

Самый высокий прирост отмечен в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкортостане (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%).Ощутимо подняли цены Рязанская, Астраханская, Тульская, Ивановская области, Краснодарский и Ставропольский края – здесь дачи стали дороже на 18-20%.

Минимальное подорожание, на 2-3%, отмечено в республиках Алтай, Бурятия, Якутия и Забайкальском крае. Еще четыре региона цены снизили: Чувашия – на 5,2%, Оренбургская и Курганская области – на 2,7% и 2,2% соответственно, Еврейская автономная область – на 1,4%.

В среднем по России с июля прошлого года дачи стали дороже на 12,1%.

«Основная проблема, с которой сталкиваются покупатели дачных домов – это то, что большинство приличных вариантов было сметено в первую волну пандемии, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».– Сегодня на рынке во множестве представлен неликвид: либо неоправданно дорогие, либо морально устаревшие объекты. Такое положение вещей искусственно тормозит спрос, который постепенно переориентируется в сторону рынка дачных участков».

Цены на дачи по регионам РФ

Регион Средняя цена, руб. Прирост за год
1 Москва 7793573 13,6%
2 Московская область 5428532 12,3%
3 Санкт-Петербург 4238521 16,4%
4 Севастополь 4093208 20,2%
5 Крым республика 3998226 21,8%
6 Якутия 3378850 2,4%
7 Сахалинская 3285374 6,2%
8 Краснодарский край 3219856 18,4%
9 Тюменская область 3094834 13,2%
10 Камчатский 3094409 7,3%
11 Калининградская область 3080930 22,7%
12 Башкортостан республика 3043372 21,6%
13 Татарстан республика 3023563 16,6%
14 Ханты-Мансийский авт. округ —Югра 2884385 10,9%
15 Хабаровский край 2790872 13,9%
16 Приморский край 2677881 15,8%
17 Ставропольский край 2513214 18,6%
18 Калужская область 2419320 23,6%
19 Ленинградская область 2382200 9,2%
20 Иркутская область 2373123 15,1%
21 Ростовская область 2201526 14,3%
22 Чеченская республика 2066369 9,3%
23 Мурманская 2046280 13,1%
24 Свердловская область 2011239 17,6%
25 Дагестан республика 1932016 9,2%
26 Новосибирская область 1889594 15,0%
27 Самарская область 1861833 12,9%
28 Магаданская 1852036 8,2%
29 Пензенская область 1845717 16,4%
30 Нижегородская область 1813835 14,7%
31 Карелия республика 1810071 13,6%
32 Тульская область 1797554 18,7%
33 Тверская область 1795553 10,8%
34 Саратовская область 1786012 8,8%
35 Амурская область 1759830 5,3%
36 Пермский край 1749612 14,2%
37 Ярославская область 1738276 17,2%
38 Алтайский край 1728106 11,4%
39 Астраханская область 1705197 19,5%
40 Воронежская область 1660949 14,3%
41 Архангельская область 1654967 4,4%
42 Карачаево-Черкесская республика 1630934 9,5%
43 Белгородская область 1629441 11,2%
44 Красноярский край 1584655 10,6%
45 Владимирская область 1546776 17,2%
46 Ингушетия республика 1525295 20,8%
47 Волгоградская область 1498787 8,7%
48 Адыгея республика 1494430 8,1%
49 Рязанская область 1474551 19,7%
50 Челябинская область 1460280 11,6%
51 Омская область 1458074 9,7%
52 Северная Осетия — Алания республика 1421109 17,3%
53 Курская область 1407680 14,1%
54 Смоленская область 1393033 15,3%
55 Кабардино-Балкарская республика 1371709 8,8%
56 Липецкая область 1369683 16,7%
57 Еврейская авт. область 1361676 -1,4%
58 Алтай республика 1356412 3,2%
59 Удмуртская Республика 1343174 13,7%
60 Тамбовская область 1333820 15,7%
61 Брянская область 1313512 9,7%
62 Вологодская область 1311566 16,8%
63 Марий Эл республика 1309818 7,4%
64 Костромская область 1283378 15,3%
65 Хакасия республика 1276936 6,4%
66 Ульяновская область 1274410 9,2%
67 Псковская область 1239249 13,1%
68 Калмыкия республика 1236858 4,2%
69 Мордовия республика 1226383 6,0%
70 Ивановская область 1212176 18,5%
71 Томская область 1205359 13,6%
72 Коми республика 1201183 16,7%
73 Тыва республика 1187835 10,4%
74 Новгородская область 1142734 13,5%
75 Кемеровская область 1116939 13,4%
76 Кировская область 1077304 14,0%
77 Орловская область 1037294 6,9%
78 Курганская область 1006759 -2,2%
79 Бурятия республика 995145 3,2%
80 Забайкальский край 973450 2,2%
81 Оренбургская область 935589 -2,7%
81 Чувашская Республика 922788 -5,2%
  Среднее 1959378 12,1%

www.mirkvartir.ru


Другие материалы раздела
Первая полоса