Выдачи ипотечных кредитов в июле оказались рекордными

Выдачи ипотечных кредитов в июле оказались рекордными

По предварительным данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), выдачи ипотечных кредитов в июле установили несколько рекордов – количество и объем кредитов стали рекордными для летних месяцев, средний срок ипотечных кредитов достиг максимальных значений, а полная стоимость кредита – минимальных.


Всего в июле было выдано 129 тыс. ипотечных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года. По объему предоставленных средств выдачи составили 320 млрд руб., превысив показатели прошлого месяца на 21%, а прошлого года – на 53%.

За 7 месяцев 2020 года выдачи сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года из-за существенного сокращения выдач в апреле.

Средняя сумма, выданных в июле ипотечных кредитов, составила почти 2,5 млн руб. Средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость кредита в этом сегменте (ПСК) снизилась до 9%.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Об этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых. Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам.

Наоборот, если в первом квартале среднее значение Индивидуального кредитного рейтинга (ИКР) ипотечных заемщиков составляло 955 баллов, то сейчас, несмотря на кризис, оно достигло 960 баллов из 1250 возможных. Вероятно, это связано с тем, что жилищные условия решили улучшить те граждане, которые с финансовой точки зрения могли взять ипотеку и раньше, но приняли решение только сейчас в период низких ставок".

Выдачи ипотеки в июле 2020 года

период 2016 2017 2018 2019 2020 к предыдущему месяцу 2020 г. к аналогичному месяцу 2019 г.
количество кредитов, тыс. шт.
январь 33 38 74 72 78 -49% 8%
февраль 76 53 96 94 109 40% 16%
Март 57 76 110 92 124 14% 35%
апрель 64 73 117 100 87 -29% -12%
Май 53 70 112 78 81 -7% 4%
Июнь 57 75 114 89 112 38% 25%
Июль 55 74 116 94 129 15% 37%
объем кредитов, млрд руб.
январь 56 70 140 157 190 -47% 21%
февраль 133 96 190 209 270 43% 30%
Март 96 143 220 206 310 15% 51%
апрель 109 137 236 224 198 -36% -12%
Май 88 131 225 175 189 -4% 8%
Июнь 99 141 234 201 265 40% 32%
Июль 95 138 237 209 320 21% 53%
период 2016 2017 2018 2019 2020
средняя сумма, млн руб.
январь 1,70 1,84 1,90 2,18 2,44
февраль 1,76 1,83 1,97 2,22 2,48
март 1,70 1,87 2,00 2,24 2,51
апрель 1,71 1,87 2,02 2,25 2,27
май 1,68 1,88 2,02 2,24 2,34
июнь 1,72 1,87 2,05 2,25 2,37
июль 1,72 1,86 2,05 2,23 2,48
средний срок, месяцев
январь 166 167 166 188 195
февраль 165 166 170 192 198
март 166 166 172 193 197
апрель 165 166 174 195 198
май 165 167 175 196 196
июнь 165 168 176 196 197
июль 165 168 177 195 200
средняя ПСК, % годовых
январь 13,2 12,5 10,8 11,2 10,4
февраль 12,9 12,6 10,7 11,5 10,2
март 13,5 12,3 10,6 11,9 10,2
май 13,4 12,2 10,6 12,0 10,2
апрель 13,4 12,1 10,6 12,0 9,3
июнь 13,4 12,0 10,7 11,8 9,2
июль 13,3 11,8 10,8 11,8 9,0

Выдачи ипотечных кредитов в июле 2020 г. по регионам

Регион кол-во, тыс. шт. к июню 2020 к июлю 2019 объем, млрд руб. к июню 2020 к июлю 2019
1 МОСКВА 8,4 21% 40% 45,5 30% 49%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛ 7,2 24% 36% 26,9 30% 50%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5,3 15% 23% 18,4 22% 40%
4 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ 4,2 11% 33% 9,6 14% 47%
5 ТАТАРСТАН 4,2 13% 35% 9,4 17% 50%
6 БАШКОРТОСТАН 4,3 8% 25% 8,8 12% 39%
7 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 3,8 5% 37% 8,1 10% 52%
8 ЮГРА 2,8 24% 66% 7,4 26% 74%
9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 3,2 19% 43% 7,1 20% 66%
10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ 2,9 7% 16% 6,7 12% 34%
11 РОСТОВСКАЯ ОБЛ 2,9 13% 41% 5,8 18% 52%
12 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 3,0 10% 50% 5,7 10% 64%
13 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ 3,2 9% 44% 5,5 13% 62%
14 САМАРСКАЯ ОБЛ 2,9 16% 39% 5,5 21% 50%
15 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ 2,6 19% 33% 5,5 20% 52%
16 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1,5 10% 47% 4,4 5% 61%
17 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ 1,6 14% 32% 4,3 12% 48%
18 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ 2,3 11% 22% 4,3 20% 44%
19 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ 2,2 15% 51% 4,1 20% 63%
20 ИРКУТСКАЯ ОБЛ 1,9 7% 33% 4,1 7% 54%
21 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2,2 5% 45% 3,9 9% 68%
22 ОМСКАЯ ОБЛ 2,0 18% 32% 3,8 24% 50%
23 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ 2,1 23% 45% 3,8 22% 54%
24 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ 1,6 8% 22% 3,7 18% 36%
25 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 1,3 11% 53% 3,6 11% 63%
26 САРАТОВСКАЯ ОБЛ 1,8 8% 29% 3,5 16% 51%
27 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 1,8 15% 43% 3,5 22% 62%
28 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ 1,8 17% 44% 3,5 9% 62%
29 САХА (ЯКУТИЯ) 1,1 17% 6% 3,2 19% 20%
30 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,7 8% 31% 3,1 12% 47%

Другие материалы раздела
Первая полоса