Выдачи кредитных карт в 2020 сократились на 26%

Выдачи кредитных карт в 2020 сократились на 26%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в 2020 году 8,15 млн кредитных карт, что на 26% меньше, чем в предыдущем году (11 млн карт). В частности, в декабре кредитные организации выдали населению 917 тыс. "кредиток" – на 21% больше, чем в ноябре 2020 года.


При этом по сравнению с декабрем 2019 года выдачи сократились на 13%.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач кредитных карт, наибольший рост в декабре по сравнению с ноябрем произошел в Приморском крае, Пермском крае и Иркутской области (+8% в каждом). В Санкт-Петербурге рост составил 4%, а в Москве выдачи не изменились (0%).

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитных карт в 2020 году сильно сократились. Произошло это, во-первых, из-за трехкратного падения выдач весной на фоне первой волны коронавируса.

Затем выдачи постепенно восстанавливались, но во время второй волны банки вновь несколько ужесточили свои кредитные политики. В этом году результаты однозначно будут лучше, чем в прошлом, и мы надеемся, что банкам удастся вернуться к уровню 2019 года".

1.jpg

Таблица 1. Выдачи кредитных карт по годам

Период 2016 2017 2018 2019 2020 к прошлому месяцу годовая динамика
количество кредитов, тыс. шт.
январь 458 370 668 824 744 -29% -10%
февраль 611 433 790 929 808 9% -13%
март 841 507 825 958 839 4% -12%
апрель 685 519 840 991 310 -63% -69%
май 596 618 908 871 383 24% -56%
июнь 558 646 897 886 488 27% -45%
июль 551 683 971 958 662 36% -31%
август 725 757 1041 933 753 14% -19%
сентябрь 646 794 1020 836 772 3% -8%
октябрь 658 883 1133 889 722 -7% -19%
ноябрь 691 940 1117 831 757 5% -9%
декабрь 766 989 1148 1051 917 21% -13%

Таблица 2. Выдачи кредитных карт в декабре 2020 г.

регион кол-во, тыс. шт. к ноябрю 2020 к декабрю 2019
1 МОСКВА 78,1 0% -6%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 71,4 1% -8%
3 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 54,1 5% -17%
4 БАШКОРТОСТАН 47,0 2% -12%
5 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 46,5 4% -2%
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 45,8 4% -11%
7 ТАТАРСТАН 38,8 4% -9%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 37,0 3% -14%
9 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 35,3 8% -4%
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 34,1 3% -11%
11 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 33,1 6% -2%
12 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 32,8 6% -7%
13 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 32,6 4% -11%
14 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 31,0 8% -3%
15 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 30,9 3% -13%
16 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 27,6 1% -8%
17 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 26,7 4% -8%
18 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 25,8 -1% -13%
19 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,6 5% -9%
20 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,1 7% -9%
21 ЮГРА 23,8 3% -10%
22 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,3 7% -7%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,0 5% -4%
24 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 22,2 8% -20%
25 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 21,9 2% -10%
26 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 18,6 0% -3%
27 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 18,4 7% -6%
28 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 18,4 1% -7%
29 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 18,3 1% -9%
30 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 15,9 1% -11%

Другие материалы раздела
Первая полоса