Вторичный рынок квартир в мае: продать нельзя снижать

Карантин, спутавший карты всем и вся, сильно изменил ситуацию на регулярном рынке.


Если новостройки за период самоизоляции даже слегка подорожали, то цены на вторичные квартиры упали в 48 крупных городах из 70, по которым аналитики «МИР КВАРТИР» подвели итоги мая.

И цена квадратного метра, и средняя стоимость лота в течение месяца снижались, хотя и медленнее, чем в апреле.За месяц потери цен составили –0,5% и –1,1% соответственно.

«Продавцы «вторички» четко понимают, что с окончанием изоляции на рынок вернутся далеко не все покупатели, а лишь те из них, кто уверен в надежности своей пресловутой подушки безопасности, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Остальные либо уйдут вслед за льготной ипотекой на рынок новостроек, либо отложат покупку до лучших времен. При этом в сегменте останутся «альтернативщики», которым надо не только купить, но и продать, вот они-то и будут удерживать цены от обрушения».

Второй месяц карантина, когда спрос и количество сделок упали до критических масштабов, вогнал регулярный рынок в сомнамбулическое состояние. Всего в 11 городах из 70 исследуемых стоимость квадратного метра увеличилась больше, чем на 1%. Упали ниже 1% 19 городов, остальные топчутся «около ноля».

Самый высокий прирост «квадрата» отмечен в Калининграде (+4,1%) и Сочи (+3%). Рязань, Владивосток и Грозный выросли на 2,7%, 2% и 1,9%.В отстающих оказались Ленинградская область (–4,3%), Подмосковье (–4%), Архангельск (–3%), Санкт-Петербург (–2,8%) и Екатеринбург (–2,3%).

Средняя стоимость предложения выросла в 21 городе, больше всего в Калининграде (+3,8%) и Владивостоке (+3,4%). В 49 городах цены на квартиры уменьшились, ощутимее всего в Питере и области, в Подмосковье, а также в Казани и Тольятти(везде – около 4%).

В Москве средняя цена квартиры на «вторичке» снизилась на 1,2% и составила 13,2 млн рублей, опустившись ниже стоимости новостроек.

Сегодня за одну столичную квартиру надо отдать полторы питерских, две владивостокских, три симферопольских и восемь квартир в Магнитогорске.

«В мае по сравнению с предыдущим месяцем снижение цен на«вторичке» слегка затормозилось.Однако маловероятно, что сразу по окончании карантина цены вернутся на прежний уровень. При реализации отложенного спроса возможен небольшой отскок, но этого явно недостаточно для устойчивого тренда. А то, что доходы большинства покупателей сейчас упали, сомнений не вызывает», – полагает Павел Луценко.

Цены на квартиры вторичного рынка в городах России

Город
 
Ср. цена, руб./кв. м Прирост за май Ср. цена квартиры, руб. Прирост за май
1 Москва 223831 -1,8% 13237738 -1,2%
2 Сочи 132825 3,0% 7999155 1,8%
3 Санкт-Петербург 125693 -2,8% 8595792 -4,1%
4 Владивосток 124684 2,0% 6684045 3,4%
5 Севастополь 94522 1,3% 5670639 0,5%
6 Хабаровск 84679 1,0% 4728086 0,3%
7 Московская область 83220 -4,0% 4612574 -4,1%
8 Казань 82368 -0,5% 4849120 -4,0%
9 Якутск 81461 -0,9% 4653209 -1,6%
10 Симферополь 78176 1,4% 4375419 0,1%
11 Сургут 77334 -0,5% 4680577 -1,1%
12 Екатеринбург 73295 -2,3% 4330159 -3,6%
13 Новосибирск 72024 -0,3% 4103752 -2,1%
14 Уфа 70226 -0,6% 3983195 -1,8%
15 Нижний Новгород 69169 -1,0% 4012794 -2,6%
16 Иркутск 68003 -0,4% 3806476 -1,7%
17 Тюмень 67410 -0,8% 4026736 -1,8%
18 Ленинградская область 65478 -4,3% 3436940 -4,2%
19 Тула 65277 -0,5% 3719711 -0,3%
20 Ростов-на-Дону 63708 0,3% 3553698 1,2%
21 Краснодар 62762 1,1% 3754802 1,5%
22 Красноярск 62650 1,0% 3551230 1,8%
23 Калининград 61804 4,1% 3849608 3,8%
24 Томск 60003 -0,3% 3202684 -1,9%
25 Самара 59544 -1,7% 3367485 -3,4%
26 Белгород 59201 -1,4% 3396848 -0,8%
27 Калуга 58486 0,5% 3200986 -0,4%
28 Чита 57670 1,6% 3514199 2,0%
29 Архангельск 57219 -3,0% 3098280 -3,6%
30 Пермь 57162 -0,5% 3210249 -1,7%
31 Владимир 54628 -1,0% 3105316 -2,2%
32 Мурманск 54275 0,4% 2896646 0,2%
33 Набережные Челны 54231 -1,1% 3025368 -1,5%
34 Улан-Удэ 52504 1,1% 2870905 0,9%
35 Ярославль 52007 -1,0% 2950787 -2,2%
36 Воронеж 51312 1,0% 2947823 0,5%
37 Тверь 51244 -0,9% 2968553 -1,8%
38 Ижевск 51100 -1,2% 2578389 -2,1%
39 Барнаул 50728 -1,5% 2698149 -3,2%
40 Рязань 49980 2,7% 2770977 1,4%
41 Ставрополь 48949 0,6% 3030079 2,4%
42 Волгоград 48556 -1,0% 2656695 -2,5%
43 Пенза 48274 -0,9% 2530417 -2,5%
44 Саранск 47555 0,9% 2477547 2,1%
45 Чебоксары 47240 -0,8% 2638385 -0,6%
46 Кемерово 47186 -0,5% 2448230 -1,7%
47 Омск 47093 -0,6% 2578882 -2,4%
48 Курск 47059 -0,3% 2658112 -1,4%
49 Грозный 46586 1,9% 2917582 1,8%
50 Липецк 46121 -1,2% 2444388 -2,6%
51 Вологда 45781 -1,1% 2516090 -1,8%
52 Орел 45121 -1,3% 2476120 -1,6%
53 Саратов 45048 -0,3% 2627127 -1,3%
54 Оренбург 44582 -0,6% 2287596 -1,6%
55 Киров 43522 -0,5% 2223135 -1,0%
56 Череповец 43355 0,7% 2499899 1,0%
57 Ульяновск 43322 0,2% 2369455 0,9%
58 Иваново 43190 -0,6% 2282035 -1,8%
59 Новокузнецк 43119 -1,3% 2403002 -2,5%
60 Махачкала 42179 1,7% 2800142 2,0%
61 Владикавказ 42175 -0,3% 2706579 -2,3%
62 Смоленск 41887 -1,0% 2239156 -2,4%
63 Астрахань 40366 -1,7% 2348418 -2,9%
64 Волжский 40094 -0,4% 1982495 -0,9%
65 Челябинск 39831 -1,1% 2271340 -2,3%
66 Тольятти 39703 -2,1% 2281961 -4,0%
67 Брянск 39003 -0,6% 2155345 -1,6%
68 Курган 38330 -0,4% 1905451 -0,7%
69 Нижний Тагил 35414 0,1% 1812177 0,2%
70 Магнитогорск 31441 -1,5% 1677452 -1,3%
  Среднее 60428 -0,5% 3433486 -1,1%
Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела
Первая полоса