За полгода ставки аренды в самых крупных городах рухнули

За полгода ставки аренды в самых крупных городах рухнули

Рынок аренды – самый чувствительный к кризисам и реагирует на изменение ситуации в первую очередь.


Если о покупке квартиры люди размышляют годами, то снимать им нужно здесь и сейчас. И если на дворе кризис, а в кошельке пусто, то нужно действовать: или уламывать арендодателя понизить плату, или съезжать и искать пристанище подешевле. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подвели итоги I полугодия на рынке аренды квартир в 70 крупнейших городах России и выяснили, что в самых активных регионах страны началось серьезное снижение цен.

Шарик сдулся

Лидером удешевления наемного жилья стал Санкт-Петербург, где найм однокомнатных квартир снизился на 13,1% и теперь стоят 22767 руб./мес., двухкомнатных – на 14,4%, до 32 349 руб./мес., трехкомнатных – на 15,8%, до 44098 руб./мес.

Остальные участники «самой упавшей пятерки», по данным Mirkvartir, – Казань («однушки» подешевели на 10,9%, «двушки» на 14%, «трешки» на 15%), Вологда (–13,1%, –15,5% и –10,4%), Набережные Челны (–11,2%, –13,8% и –13,8%) и Симферополь (–10,1%, –13,9% и –14,3%).

Москва стоит на 6 месте в списке самых подешевевших городов. Столичную «однушку» можно снять в среднем за 37950 рублей в месяц, что на 10,8% дешевле, чем в январе, «двушку» – за 45527 рублей (–12,7%), «трешку» – 55464 (–13,4%).

Ставки аренды существенно упали во многих городах-миллионниках и экономически активных регионах. Среди них – Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Уфа, Нижний Новгород, Московская и Ленинградская области. Несмотря на открывшийся курортный сезон, квартиры, снимаемые долгосрочно, подешевели и на море – в Сочи, Севастополе, Калининграде.

Парадоксально, но факт

В целом, из 70 исследованных порталом городов подешевели 37, подорожали 33. Среди последних – Якутск, где стоимость найма выросла от 15 до 17,8%, Череповец (10,6–14,9%), Ижевск (9,5–15%), Иркутск (9,9–15,1%) и Чебоксары (5,3–14,3%). Из миллионников подорожали Новосибирск, Волгоград, Омск.

В Самаре поднялись в цене «однушки» и «двушки», в Красноярске – «двушки» и «трешки», в Воронеже – только однокомнатные квартиры.

В целом по всем городам однокомнатные квартиры за полгода подорожали на 4,9%, двухкомнатные подешевели на 0,5%, трехкомнатные выросли в цене на 1,7%.

«Сейчас у риэлторов полно забот: они переселяют огромное количество людей, желающих сменить квартиру на более доступную. Арендаторы уезжают из центра на окраины, из «двушек» в «однушки» и даже комнаты, лишь бы снизить бюджет аренды.

Ставки более чем в половине городов снизились, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Во многих населенных пунктах дешевые варианты кончаются очень быстро, в результате чего в базах объявлений остаются самые дорогие, собственники которых никак не хотят покориться рыночным реалиям. Тогда средние цены по городу подрастают, порой существенно – вот такой парадокс».

Ставки аренды квартир в крупнейших городах России

Город 1-комн., руб./мес. Прирост за I полугодие 2-комн., руб./мес. Прирост за I полугодие 3-комн., руб./мес. Прирост за I полугодие
1 Москва 37950 -10,8% 45527 -12,7% 55464 -13,4%
2 Санкт-Петербург 22767 -13,1% 32349 -14,4% 44098 -15,8%
3 Сочи 21191 -1,9% 28794 -12,4% 42802 -14,6%
4 Севастополь 19970 -0,3% 23919 -10,7% 31685 -8,3%
5 Московская область 19892 -2,1% 24799 -9,7% 32540 -15,2%
6 Сургут 19611 4,8% 24258 -1,4% 33702 4,8%
7 Симферополь 18974 -10,1% 24534 -13,9% 31125 -14,3%
8 Владивосток 17633 -5,1% 22973 -8,3% 31333 11,4%
9 Якутск 17454 15,0% 20727 16,0% 26066 17,8%
10 Хабаровск 17449 9,5% 25976 7,5% 32131 3,5%
11 Ленинградская область 16470 -3,8% 19632 -8,7% 25838 -6,2%
12 Екатеринбург 16434 -6,7% 21897 -10,2% 36715 -11,1%
13 Казань 15846 -10,9% 21990 -14,0% 34419 -15,0%
14 Грозный 15209 -4,6% 19943 -9,8% 26412 -2,3%
15 Тюмень 14863 -3,8% 19280 -4,6% 25352 -4,1%
16 Краснодар 14717 -10,4% 21854 -16,4% 28560 -8,6%
17 Архангельск 14598 9,1% 18884 6,0% 24034 3,8%
18 Калининград 14483 -2,6% 18736 -5,5% 26159 -5,0%
19 Новосибирск 14385 9,3% 20195 5,1% 24892 7,0%
20 Тула 14187 -5,6% 18021 -6,4% 23457 -1,6%
21 Нижний Новгород 14072 -3,2% 18939 -6,4% 26892 -10,6%
22 Ростов-на-Дону 14047 -4,4% 18638 -6,7% 23835 -13,5%
23 Уфа 13740 -4,7% 18657 -5,4% 26913 -13,6%
24 Красноярск 13716 -1,0% 19221 2,9% 25362 0,6%
25 Иркутск 13715 9,9% 17008 10,7% 22720 15,1%
26 Калуга 13676 -1,9% 18963 -4,4% 26082 -3,0%
27 Мурманск 13466 8,4% 18286 6,1% 25056 6,4%
28 Самара 13455 6,0% 17483 2,6% 26195 -1,4%
29 Тверь 13316 -3,2% 16458 -8,6% 21388 -11,1%
30 Ярославль 12893 -4,9% 16943 -11,5% 25998 -12,8%
31 Чита 12808 4,8% 16090 -1,2% 19300 3,9%
32 Астрахань 12807 2,9% 20164 4,9% 28510 2,1%
33 Пермь 12770 -0,7% 17890 -5,1% 27076 -2,6%
34 Волгоград 12251 5,0% 16659 8,2% 23266 7,4%
35 Рязань 12233 -3,5% 15466 -8,9% 20331 -2,7%
36 Томск 12127 -0,5% 17333 -3,9% 22821 3,2%
37 Воронеж 11994 6,0% 17451 -5,4% 25134 -3,3%
38 Владикавказ 11902 -3,3% 15497 -3,9% 19614 0,3%
39 Саратов 11768 3,7% 15258 1,6% 21340 1,8%
40 Владимир 11611 -1,8% 13964 -2,8% 20147 1,1%
41 Белгород 11511 -2,1% 13750 -13,1% 18660 -5,8%
42 Ставрополь 11376 0,8% 14644 -3,4% 18217 2,5%
43 Череповец 11178 10,6% 18348 14,3% 23254 14,9%
44 Улан-Удэ 11069 4,7% 15086 3,8% 17416 -5,0%
45 Махачкала 10810 7,6% 16659 8,6% 22461 6,7%
46 Оренбург 10696 0,7% 14293 4,5% 16732 -3,8%
47 Тольятти 10673 -2,8% 15594 2,1% 24145 5,0%
48 Омск 10635 0,9% 15492 1,2% 22709 9,2%
49 Челябинск 10571 -6,9% 14273 -8,4% 21642 -8,5%
50 Липецк 10564 2,2% 14370 1,8% 21143 1,8%
51 Ульяновск 10483 -0,6% 14982 5,2% 20331 5,6%
52 Набережные Челны 10441 -11,2% 13406 -13,8% 17750 -13,8%
53 Магнитогорск 10435 7,8% 14515 7,1% 18621 6,4%
54 Вологда 10417 -13,1% 13509 -15,5% 20750 -10,4%
55 Ижевск 10406 13,6% 12996 15,0% 18759 9,5%
56 Чебоксары 10351 5,3% 13634 13,2% 17525 14,3%
57 Смоленск 10177 -3,7% 12662 -2,6% 17882 -1,6%
58 Иваново 10037 0,6% 11828 -6,8% 15719 -4,5%
59 Кемерово 10001 -1,2% 14887 -5,4% 22750 7,8%
60 Барнаул 9885 -1,6% 14567 2,2% 21490 0,3%
61 Орел 9860 6,7% 12565 9,1% 16249 7,1%
62 Нижний Тагил 9574 3,4% 13297 2,9% 18931 -4,4%
63 Курск 9430 4,3% 11886 9,1% 18294 14,3%
64 Брянск 9129 -6,9% 10583 -6,7% 14032 -3,7%
65 Новокузнецк 9103 6,1% 12758 5,7% 17386 -0,1%
66 Пенза 8985 5,9% 12125 11,7% 16105 7,9%
67 Киров 8584 -9,9% 10975 -5,9% 17196 1,0%
68 Саранск 8205 0,8% 11328 -4,0% 16414 4,0%
69 Курган 8115 -0,1% 11021 -7,9% 13518 -10,5%
70 Волжский 7625 -0,8% 9766 -1,2% 16403 6,2%
  Среднее 13183 4,9% 17521 -0,5% 23961 1,7%

Источник: mirkvartir.ru


Другие материалы раздела
Первая полоса