В марте резко выросла средняя сумма нецелевого кредита

В марте резко выросла средняя сумма нецелевого кредита

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний чек в сегменте нецелевых кредитов (кредитов наличными) в первом квартале 2020 года вырос на 6 тысяч рублей до 304 тысяч рублей по сравнению с первым кварталом 2019 года.


Однако в марте по сравнению с февралем рост средней суммы кредитов наличными был очень быстрым – с 300 до 320 тысяч рублей (+6,8% за один месяц). Одновременно вырос и срок кредитования – с 40 до 41 месяца.

Полная стоимость кредита (ПСК) при этом снизилась на 0,4 процентного пункта до 16,3% годовых.

период 2016 2017 2018 2019 2020
средняя сумма, тыс. руб
январь 189 225 270 293 292
февраль 203 235 270 302 300
март 198 232 275 298 320
квартал 197 231 272 298 304
средний срок, месяцев
январь 35 34 37 38 40
февраль 36 36 38 38 40
март 35 35 38 38 41
квартал 35 35 37 38 40
средняя ПСК
январь 23,8% 19,9% 16,9% 16,7% 16,7%
февраль 23,6% 20,1% 17,1% 17,3% 16,7%
март 23,6% 19,9% 17,3% 17,3% 16,3%
квартал 23,6% 20% 17,1% 17,1% 16,6%

Средний размер нецелевого кредита в I кв. 2020 г против I кв. 2019 г.

РЕГИОН средняя сумма, тыс. руб. динамика, %
1 МОСКВА 598 0
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 471 2
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 439 -2
4 ХМАО 428 4
5 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 344 -1
6 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 319 5
7 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 312 4
8 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 308 2
9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 301 6
10 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 300 7
11 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 299 3
12 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 288 4
13 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 286 3
14 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 278 0
15 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 275 3
16 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 271 2
17 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 270 4
18 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 269 8
19 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 269 6
20 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 269 5
21 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 269 3
22 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 267 -1
23 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 266 3
24 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 264 5
25 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 264 3
26 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 258 12
27 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 254 11
28 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 254 8
29 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 239 10
30 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 239 8

Другие материалы раздела
Первая полоса