Выдачи кредитных карт резко сократились в октябре

Выдачи кредитных карт резко сократились в октябре

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в октябре 2020 года 653 тыс. кредитных карт, что на 27% меньше, чем в октябре 2019 года.


По сравнению с сентябрем текущего года выдачи сократились на 13%.

За 10 месяцев 2020 года банки выдали 6,4 млн кредиток – на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращение кредитования зафиксировано во всех из 30 регионов, лидирующих по количествам выдач кредитных карт. По сравнению с сентябрем наибольшее падение зафиксировано в Нижегородской области (-18%), Саратовской области (-17%), Башкортостане, Югре и Москве (по -16%). В годовом выражении (по сравнению с октябрем 2019 года) – в Московской области и Хабаровском крае (по -34%), Воронежской области (-33%) и Югре (-32%).

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитных карт росли до октября ежемесячно, восстанавливаясь после апрельского падения. В октябре с наступлением второй волны коронавируса этот тренд оказался сломлен. Скорее всего, банки вновь ужесточили свои кредитные политики в этом сегменте розничного кредитования, видя в нем повышенные риски, что и привело к сокращению выдач".

1.jpg

Таблица 1. Выдачи кредитных карт по годам

период 2016 2017 2018 2019 2020 к прошлому месяцу годовая динамика
количество кредитов, тыс. шт.
январь 464 373 682 836 752 -29% -10%
февраль 613 445 807 934 816 9% -13%
март 841 522 842 964 849 4% -12%
апрель 682 536 858 997 311 -63% -69%
май 596 634 927 876 382 23% -56%
июнь 562 660 915 891 485 27% -46%
июль 556 701 990 964 655 35% -32%
август 730 777 1058 938 744 13% -21%
сентябрь 651 813 1034 840 755 2% -10%
октябрь 662 905 1148 893 653 -13% -27%
ноябрь 696 960 1135 841      
декабрь 771 1007 1166 1063

Таблица 2. Выдачи кредитных карт в октябре 2020 г.

регион кол-во, тыс. шт. к сентябрю 2019 к октябрю 2020
1 МОСКВА 48,1 -16% -34%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 36,7 -14% -34%
3 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 28,4 -8% -19%
4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26,5 -13% -30%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 21,8 -14% -28%
6 БАШКОРТОСТАН 21,5 -16% -23%
7 ТАТАРСТАН 19,6 -14% -27%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 18,6 -15% -25%
9 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 16,6 -14% -23%
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 16,4 -13% -27%
11 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,8 -14% -30%
12 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 15,1 -11% -15%
13 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 14,2 -15% -18%
14 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 13,4 -14% -21%
15 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,4 -18% -28%
16 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,3 -12% -23%
17 ЮГРА 11,3 -16% -32%
18 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 11,1 -13% -27%
19 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,9 -17% -25%
20 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,6 -11% -27%
21 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 10,5 -8% -17%
22 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,3 -10% -33%
23 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,2 -12% -19%
24 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 9,9 -14% -21%
25 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 9,0 -8% -23%
26 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,3 -15% -27%
27 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,3 -12% -28%
28 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,9 -14% -29%
29 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 6,9 -11% -26%
30 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 6,5 -15% -34%

Другие материалы раздела
Первая полоса