Выдачи кредитных карт в апреле сократились в 3 раза

Выдачи кредитных карт в апреле сократились в 3 раза

По предварительным данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), в апреле выдачи кредитных карт сократились по сравнению с мартом на 67%, как по количеству карт, так и по предоставленному заемщикам суммарному лимиту.


По сравнению с апрелем 2019 года выдачи снизились на 73% по количеству и на 77% по объему. Всего за месяц было выдано 267 тысяч кредитов на 19,4 млрд рублей.

Артур Александрович, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитных карт на фоне режима самоизоляции сократились в 3 раза, когда, например, кредитов наличными – лишь в 2 раза. Такая разница обусловлена тем, что банки рассматривают заемщиков, получающих кредитные карты, как более рискованных.

Возрастающие риски этого сегмента они отметили еще во второй половине 2019 года. В апреле, чтобы избежать массовых дефолтов в будущем, им пришлось еще сильнее ужесточить свою кредитную политику в этом сегменте, отдав предпочтение заемщикам со стабильными доходами и хорошей кредитной историей".

Таблица 1. Количество и объемы выдач кредитных карт

период 2016 2017 2018 2019 2020 изм., %
количество кредитных карт, тыс. шт.
январь 462,7 372,8 680,6 824,5 712,5 -14%
февраль 611,9 444,1 804,3 931,7 770,6 -17%
март 839,3 522,2 837,9 961,0 798,2 -17%
апрель 674,6 535,1 852,7 996,0 267,2 -73%
суммарный кредитный лимит, млрд руб.
январь 18,7 22,1 50,6 69,2 52,3 -24%
февраль 25,8 27,1 62,7 78,9 57,1 -28%
март 47,6 32,7 63,9 77,8 59,3 -24%
апрель 32,2 33,1 63,2 84,1 19,4 -77%

Таблица 2. Средние сумма и полная стоимость кредита

период 2016 2017 2018 2019 2020
средний лимит, тыс. руб.
январь 40,4 59,4 74,4 83,9 73,4
февраль 42,2 61,1 77,9 84,7 74,1
март 56,7 62,6 76,3 80,9 74,3
апрель 47,7 61,9 74,2 84,5 72,6
средняя ПСК, % годовых
январь 27,4 28,0 25,9 26,3 26,5
февраль 27,2 28,2 25,7 26,0 26,9
март 27,9 28,1 25,3 26,3 26,0
апрель 27,2 28,0 25,0 26,3 25,1

Выдачи кредитных карт в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г.

Регион Кол-во,тыс. шт. Динамика,% Лимит,млрд руб. Динамика,%
1 МОСКВА 16,5 -72% 19,7 -58%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,8 -70% 13,6 -60%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10,9 -67% 9,8 -51%
4 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,9 -61% 6,2 -53%
5 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 9,7 -71% 5,9 -63%
6 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,0 -54% 5,3 -42%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 8,3 -66% 5,5 -54%
8 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,1 -60% 4,2 -53%
9 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,6 -65% 4,3 -58%
10 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 7,1 -68% 4,6 -61%
11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 7,1 -56% 5,0 -48%
12 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,1 -64% 4,0 -56%
13 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,0 -56% 4,5 -46%
14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,6 -65% 3,4 -61%
15 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 5,4 -55% 3,5 -46%
16 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,4 -60% 4,0 -52%
17 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,2 -58% 2,8 -50%
18 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,0 -65% 2,7 -56%
19 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 4,9 -68% 3,3 -62%
20 ХМАО 4,7 -61% 4,2 -55%
21 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,5 -62% 2,9 -50%
22 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,3 -68% 2,4 -63%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,9 -72% 2,7 -57%
24 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 3,9 -60% 3,4 -48%
25 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,7 -63% 2,4 -56%
26 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 3,6 -68% 2,7 -63%
27 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,5 -64% 2,8 -56%
28 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2,9 -63% 2,3 -55%
29 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 2,9 -65% 2,6 -49%
30 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,8 -67% 2,2 -54%

Другие материалы раздела
Первая полоса