Выдачи кредитных карт в апреле выросли в 3 раза в годовом выражении

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в апреле 1,24 млн кредитных картc суммарным кредитным лимитом более 88 млрд рублей.


По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 5%, а объем кредитования – на 3%. При этом в годовом выражении выдачи выросли в 3 раза по количеству и в 3,5 раза по объему из-за низких показателей апреля 2020 года на фоне начала локдауна.

За январь-апрель выдачи выросли на 30% по количеству и на 33% по объему предоставленных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитных карт, наибольший рост выдач за январь-апрель по сравнению с тем же периодом 2020 года был в Ставропольском крае (46%), Иркутской области (42%), Кемеровской области и Пермском крае (по 40%). Наименьший – в Самарской области и Санкт-Петербурге (по 19%), а также в Воронежской области (17%).

Средний лимит по кредитным картам в апреле составил 71,5 тыс руб, что на 8,3 тыс рублей больше, чем годом ранее.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитных карт вернулись к уровню первой половины 2019 года как по количеству, так и по объему предоставленных средств. Это свидетельствует о том, что банки восстановили свой аппетит к риску в этом сегменте и отошли от консервативной политики, которой придерживались последние полтора года".

Таблица 1. Выдачи кредитных карт, тыс. шт.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 %, год к году
январь 505 409 781 1025 924 850 -8%
февраль 662 485 933 1156 1015 1030 1%
март 896 590 994 1211 1057 1302 23%
апрель 731 630 1013 1251 397 1235 211%
май 648 760 1076 1117 515
июнь 622 764 1058 1149 677
июль 616 813 1141 1218 894
август 792 909 1224 1202 1032
сентябрь 707 947 1213 1094 1073
октябрь 713 1043 1349 1134 1014
ноябрь 743 1099 1358 1067 1070
декабрь 825 1152 1421 1301 1316
Таблица 2. Суммарный лимит по кредитным картам, млрд руб.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 %, год к году
январь 19,8 21,9 55,1 80,4 63,0 57,1 -9%
февраль 26,8 26,6 68,3 91,7 69,1 69,7 1%
март 48,9 33,6 69,9 92,3 72,3 90,1 25%
апрель 32,0 34,9 70,2 97,5 25,1 88,2 252%
май 29,2 40,0 75,6 85,8 31,3
июнь 26,6 45,7 74,0 85,9 43,1
июль 28,7 50,1 79,9 93,8 58,4
август 47,1 55,3 86,9 90,0 69,9
сентябрь 39,8 60,0 87,8 80,2 73,6
октябрь 38,6 68,4 99,6 78,1 69,9
ноябрь 39,0 76,9 100,5 70,7 74,1
декабрь 43,1 81,0 106,7 88,2 86,6

Таблица 3. Выдачи кредитных карт по регионам, тыс. шт.

Регион апр.21 к апр. 20 янв-апр. 21 к янв-апр. 20
1 МОСКВА 103,7 282% 357,2 28%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 82,1 271% 282,5 33%
3 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 52,4 214% 197,3 27%
4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 52,2 200% 181,1 19%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 40,8 190% 145,5 32%
6 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 38,2 220% 135,1 32%
7 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 36,8 241% 130,6 34%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 33,8 223% 126,0 32%
9 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 31,7 167% 115,2 28%
10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 31,1 125% 111,2 26%
11 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 29,0 181% 100,8 19%
12 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 28,5 173% 100,5 39%
13 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 26,7 162% 96,0 40%
14 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,6 178% 88,7 42%
15 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,9 213% 87,6 23%
16 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 24,0 268% 85,4 40%
17 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 21,2 196% 78,4 30%
18 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 21,2 220% 75,8 26%
19 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 20,2 106% 74,6 26%
20 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 19,5 259% 73,8 46%
21 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,5 152% 70,8 26%
22 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 18,6 230% 66,2 17%
23 ЮГРА 18,8 200% 66,1 32%
24 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,3 167% 63,7 25%
25 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,2 213% 62,5 39%
26 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 16,9 149% 61,6 33%
27 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,1 213% 53,6 30%
28 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 12,9 175% 46,6 25%
29 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 12,8 205% 45,5 31%
30 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,3 206% 45,0 33%

Другие материалы раздела
Первая полоса