Выдачи кредитных карт в январе сократились на 29%

Выдачи кредитных карт в январе сократились на 29%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 575 тысяч кредитных карт с суммарным кредитным лимитом в размере 38,6 млрд руб.


По сравнению с январем прошлого года выдачи сократились на 21% в количественном выражении и на 29% по объему предоставленных средств.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитных карт, самое сильное падение выдач в количественном выражении наблюдается в Санкт-Петербурге (-38%), Москве (-32%), Ленинградской и Московской областях (-30% и -29% соответственно). В топ-30 регионов по объему выдач самая низкая динамика в разрезе предоставленного суммарного кредитного лимита была в Санкт-Петербурге (-41%), Москве (-40%), Московской области (-35%) и Самарской области (-34%).

Средний одобренный кредитный лимит составил в январе 67,2 тыс. рублей, что 2,1 тыс. рублей больше, чем в декабре 2020 года, но на 7,7 тысячи рублей меньше, чем в январе прошлого года. Полная стоимость кредита составила 25,6% годовых (26% годовых в декабре и 27,2% в январе 2020 года).

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитных карт медленно, но постепенно восстанавливались после весеннего падения. Например, объем кредитования в четвертом квартале прошлого года был на 19% ниже, чем в аналогичный период 2019 года. На этом фоне январские выдачи (-29%) выглядят слабыми, что может говорить о том, что ряд крупных банков продолжает очень консервативно оценивать перспективы этого сегмента, выдавая кредитные карты в основном надежным заемщикам с хорошей кредитной историей".

кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
январь 459 370 668 824 727 575 19,9 21,8 50,1 69,3 54,4 38,6
февраль 612 433 790 929 791 26,2 26,6 62,1 79,4 59,2
март 842 507 825 959 819 45,4 32,0 64,0 79,3 60,8
апрель 686 519 841 991 303 32,3 32,4 63,8 85,8 22,4
май 596 618 909 871 375 28,1 36,2 67,9 75,1 25,6
июнь 559 646 898 886 477 27,0 39,5 66,9 74,7 33,6
июль 551 683 972 958 658 28,4 45,8 73,4 82,2 45,0
август 726 757 1041 934 754 44,9 52,0 81,7 79,1 50,9
сентябрь 647 794 1021 837 775 35,9 54,1 80,8 70,0 52,5
октябрь 658 884 1134 873 725 35,2 59,7 88,2 68,5 51,4
ноябрь 692 940 1117 811 764 35,6 64,7 87,6 60,1 53,3
декабрь 766 989 1148 1021 942 40,3 72,1 92,9 77,5 61,5
выдачи кредитных карт по регионам кол-во, январь2021 динамика к январю 20 объем, январь2021 динамика к январю 2021
1 МОСКВА 39,9 -32% 4,38 -40%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 31,0 -29% 2,80 -35%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20,3 -38% 1,92 -41%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 25,4 -19% 1,70 -23%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 19,2 -22% 1,27 -29%
6 БАШКОРТОСТАН 18,4 -20% 1,12 -23%
7 ТАТАРСТАН 17,0 -24% 1,09 -27%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,1 -19% 1,05 -28%
9 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,4 -21% 0,97 -25%
10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 14,4 -20% 0,95 -31%
11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 12,6 -11% 0,86 -23%
12 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,5 -27% 0,82 -34%
13 ЮГРА 9,3 -17% 0,74 -19%
14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,9 -25% 0,68 -33%
15 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,3 -11% 0,67 -24%
16 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 11,8 -13% 0,65 -30%
17 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,1 -22% 0,64 -27%
18 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,7 -18% 0,64 -23%
19 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,7 -13% 0,59 -24%
20 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 9,6 -12% 0,58 -15%
21 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,4 -16% 0,58 -34%
22 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 7,4 -19% 0,56 -26%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,6 -22% 0,56 -26%
24 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,6 -20% 0,54 -22%
25 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,9 -30% 0,53 -33%
26 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,0 -19% 0,53 -32%
27 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 9,1 -11% 0,52 -20%
28 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 5,6 -27% 0,38 -31%
29 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,4 -28% 0,35 -32%
30 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,8 -21% 0,34 -24%

Другие материалы раздела
Первая полоса