Выдачи кредитных картвпервые с середины 2019 года показали рост

Выдачи кредитных картвпервые с середины 2019 года показали рост

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выдачи кредитных карт в марте резко выросли – на 23% по отношению к февралю 2021 года и на 15% к марту прошлого года.


Всего банки выдали за месяц 1,2 млн кредитных карт. Рост выдач в годовом выражении до этого наблюдался почти два года назад (в июле 2019 года по отношению к июлю 2018 года).

За I кв. 2021 г. банки выдали почти 3 млн кредитных карт – на 1% больше, чем за Iкв. 2020 года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитных карт, наибольший рост в марте по сравнению с февралем был в Московской области (+29%), Приморском крае, Саратовской области и Москве (по 28%), Хабаровском крае (+27%).

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитных карт впервые с июля 2019 года оказались больше, чем в аналогичный месяц прошлого года, что свидетельствует о том, что у банков полностью восстановился аппетит к риску и вновь появились амбиции наращивать кредитный портфель. На этом фоне банки готовы снижать или поддерживать на прежнем уровне процентные ставки, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки".

Количество выданных кредитных карт, тыс. шт.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
январь 504 406 775 1021 918 816
февраль 661 482 927 1151 1009 975
март 895 585 986 1205 1050 1203
апрель 740 621 1003 1245 395
май 646 714 1068 1111 513
июнь 616 753 1050 1142 673
июль 613 810 1134 1210 884
август 792 903 1218 1194 1000
сентябрь 706 941 1208 1086 1036
октябрь 712 1037 1344 1129 979
ноябрь 742 1092 1354 1059 1030
декабрь 821 1143 1416 1292 1271

Выдачи кредитных карт по регионам

регион кол-во, тыс. шт. динамика к февралю 2021
1 МОСКВА 80,5 28%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 68,7 29%
3 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 55,2 20%
4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 41,4 26%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 40,9 25%
6 БАШКОРТОСТАН 39,1 21%
7 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 36,4 22%
8 ТАТАРСТАН 35,4 23%
9 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 32,9 20%
10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 29,3 18%
11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 28,1 25%
12 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 28,2 27%
13 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 27,6 23%
14 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,7 26%
15 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 23,0 19%
16 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,3 22%
17 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 23,4 27%
18 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 22,4 25%
19 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 22,4 28%
20 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 21,1 15%
21 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 20,9 22%
22 ЮГРА 19,7 27%
23 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,9 15%
24 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,0 22%
25 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,2 25%
26 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 17,2 28%
27 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 15,0 25%
28 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 12,5 23%
29 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 12,7 27%
30 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 12,2 23%

Другие материалы раздела
Первая полоса