По сравнению с первым кварталом 2019 года количество новых выдач выросло на 13%, а объем кредитования – на 18%.
Артур Александрович, генеральный директор ОКБ: "Выдачи кредитов наличными в марте были примерно на 10% больше, чем в феврале. Однако в первые будние дни карантина (30 марта – 3 апреля) выдачи сократились примерно в 3,3 раза по сравнению со средним количеством выдач в рабочие дни марта.
С одной стороны, прекратили работу многие торговые точки и гражданам стало сложнее потратить свои средства. С другой стороны, на фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки сейчас не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшее время, поэтому ужесточили свои кредитные политики".
Период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | динамика, % |
количество кредитов, тыс. шт. | ||||||
январь | 526 | 621 | 820 | 1 035 | 1 190 | 13% |
февраль | 647 | 694 | 923 | 1 090 | 1 303 | 16% |
март | 750 | 932 | 1 112 | 1 313 | 1 459 | 10% |
квартал | 1 923 | 2 247 | 2 856 | 3 437 | 3 952 | 13% |
объем кредитов, млрд руб. | ||||||
январь | 99,4 | 139,9 | 221,4 | 303,4 | 347,3 | 14% |
февраль | 131,6 | 163,1 | 249,2 | 329,0 | 390,6 | 19% |
март | 148,8 | 216,5 | 305,7 | 390,8 | 467,0 | 19% |
квартал | 379,8 | 519,4 | 776,3 | 1 023,2 | 1 204,9 | 18% |
№ | Регион |
кол-во, тыс. шт. |
динамика, % |
объем, млрд руб |
динамика, % |
1 | МОСКВА | 193 | 8,3% | 116,0 | 9,3% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 182 | 7,0% | 86,0 | 9,6% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 112 | 14,6% | 49,5 | 13,2% |
4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 143 | 9,6% | 41,4 | 13,8% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 116 | 9,1% | 34,8 | 12,0% |
6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 114 | 4,4% | 29,1 | 12,7% |
7 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 98 | 7,6% | 27,3 | 7,6% |
8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 98 | 7,5% | 26,6 | 10,1% |
9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 87 | 8,4% | 23,4 | 11,2% |
10 | ХМАО | 54 | 6,7% | 23,2 | 10,8% |
11 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 76 | 14,3% | 22,8 | 21,9% |
12 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 83 | 3,4% | 22,5 | 9,2% |
13 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 81 | 7,1% | 21,8 | 11,5% |
14 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 68 | 8,3% | 21,6 | 14,4% |
15 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 72 | 13,1% | 21,6 | 21,6% |
16 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 80 | 6,5% | 21,3 | 10,1% |
17 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 75 | 9,3% | 20,4 | 18,6% |
18 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 67 | 6,1% | 18,3 | 9,6% |
19 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 58 | 6,9% | 16,6 | 10,5% |
20 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 67 | 13,0% | 16,0 | 24,9% |
21 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 45 | 8,7% | 15,7 | 8,3% |
22 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 57 | 6,2% | 15,5 | 12,4% |
23 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 60 | 7,0% | 15,4 | 19,9% |
24 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 57 | 6,1% | 15,2 | 4,4% |
25 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 52 | 8,1% | 13,9 | 11,4% |
26 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 58 | 6,2% | 13,8 | 14,5% |
27 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 43 | 9,9% | 13,4 | 12,8% |
28 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 39 | 9,5% | 12,3 | 14,1% |
29 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 45 | 3,9% | 11,9 | 9,8% |
30 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 45 | 5,2% | 11,6 | 18,5% |
*Данные, представленные в этом релизе, могут отличаться от опубликованных ранее в связи с пересмотром методологии разграничения кредитов наличными и POS-кредитов. Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете.