Выдачи потребительских кредитов в апреле упали в 2 раза

Выдачи потребительских кредитов в апреле упали в 2 раза

По предварительным данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), банки в апреле 2020 года выдали 661 тысячу не целевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.


В сравнении с мартом 2020 года выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему. По отношению к апрелю 2019 года – на 55% по количеству и на 51% по объему.

Артур Александрович, генеральный директор ОКБ:

"Выдачи кредитов наличными в апреле сократились более чем в два раза по сравнению с мартом. Падение отчасти обусловлено снижением доступности офисов кредитных организаций из-за карантина, а также ужесточением кредитных политик банков.

Небольшой рост средней суммы кредита обусловлен тем, что банки стали меньше кредитовать рискованных заемщиков, которым ранее выдавали лишь небольшие кредиты. Мы ожидаем, что возвращаться к прежним темпам кредитования банки будут по мере восстановления экономики".

период 2016 2017 2018 2019 2020 изм., %
количество кредитов, тыс. шт.
январь 529 624 825 1 037 1 207 16%
февраль 652 699 928 1 093 1 323 21%
март 756 939 1 119 1 318 1 486 13%
апрель 826 866 1 185 1 457 661 -55%
объем кредитов, млрд руб.
январь 100 141 223 305 354 16%
февраль 133 165 252 331 399 21%
март 151 219 309 394 480 22%
апрель 166 209 339 436 215 -51%

период 2016 2017 2018 2019 2020
средняя сумма, тыс. руб.
январь 189,4 225,9 270,9 294,0 292,9
февраль 204,1 235,8 271,3 302,8 301,9
март 199,3 233,5 276,0 298,7 323,2
апрель 200,6 241,0 285,9 299,1 324,8
средний срок, месяцев
январь 35 34 37 38 40
февраль 36 36 38 38 40
март 35 35 38 38 41
апрель 35 36 38 39 44
средняя ПСК, % годовых
январь 23,7% 19,8% 16,9% 16,7% 16,7%
февраль 23,6% 20,1% 17,0% 17,3% 16,7%
март 23,5% 19,9% 17,2% 17,3% 16,4%
апрель 23,2% 19,9% 17,1% 17,4% 16,7%

Выдачи кредитов наличными в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г.
Регион кол-во,тыс. шт. динамика,% объем,млрд руб. динамика,%
1 МОСКВА 29 -59% 19,7 -58%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 27 -60% 13,6 -60%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20 -54% 9,8 -51%
4 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 -54% 6,2 -53%
5 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 19 -65% 5,9 -63%
6 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 18 -59% 5,5 -54%
7 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 16 -46% 4,5 -46%
8 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 15 -54% 4,2 -53%
9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 14 -52% 5,0 -48%
10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 14 -44% 5,3 -42%
11 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 14 -61% 4,3 -58%
12 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 14 -62% 4,6 -61%
13 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 14 -56% 4,0 -56%
14 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 14 -47% 3,5 -46%
15 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 13 -52% 4,0 -52%
16 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 12 -60% 3,4 -61%
17 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 11 -64% 3,3 -62%
18 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 10 -54% 3,4 -48%
19 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 10 -55% 2,8 -50%
20 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 -58% 2,7 -56%
21 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 9 -62% 2,7 -63%
22 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 -60% 2,4 -63%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 -57% 2,7 -57%
24 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 -54% 2,9 -50%
25 ХМАО 9 -56% 4,2 -55%
26 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 -55% 2,8 -56%
27 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 -56% 2,2 -54%
28 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 7 -52% 2,6 -49%
29 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 -58% 2,3 -55%
30 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 -61% 2,4 -56%

Другие материалы раздела
Первая полоса