Рейтинг районов Москвы по ценам на вторичное жилье: подорожали все без исключения

Рейтинг районов Москвы по ценам на вторичное жилье: подорожали все без исключения

Вторичное жилье подорожало за год на 12,6% – такой вывод сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав цены на квартиры во всех районах Москвы и их динамику с марта прошлого года.


В исследовании не участвовали квартиры элитного сегмента.

Самым дорогим в столице оказался район Хамовники, где средняя цена квадратного метра составила 505124 рубля, а средняя цена квартиры – 51302655 рублей. За ним следуют Арбат с ценами 500230 рублей за «квадрат» и 50136540 рублей за лот и Тверской район (498620 руб./кв. м и 49321559 рублей).

Самые доступные в Москве, по данным портала, – районы ТАО: поселения Роговское (85461 руб./кв. м и 4549 288 рублей за средний лот), Кленовское (87 292 руб./кв. м и 4385848 рублей) и Киевский (91552 руб./кв. м и 5055 649 рублей).

Больше всего за год, с марта 2020 года по март нынешнего, квадратный метр жилья подорожал в районах Головинский (+20,1%), Кунцево (+19,8%), Измайлово Северное (+19,8%), Царицыно (+19,3%), Даниловский (+18,5%), Текстильщики (+18,5%), Нагатино-Садовники (+18,3%), Перово (+17,8%), Кузьминки (+17,7%) и Проспект Вернадского (+17,6%).

«Активному подорожанию в некоторых из этих районов способствовал переход сданных в эксплуатацию новостроек на вторичный рынок. Новое жилье порой существенно дороже окружающей его старой застройки, – поясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Также почти все районы из «призовой» десятки первыми подверглись реновации. Там жители оформили документы на новые квартиры и уже стали выставлять их на продажу, что также подняло среднюю цену».

Меньше всего поднялся в цене «квадрат» в Нагорном районе, он прибавил всего 1,8%. Также не намного выросли Ростокино (+2,2%), Печатники (+2,4%), Южнопортовый (+3%), Очаково-Матвеевское (+4,1%), Отрадное (+4,5%), Москворечье-Сабурово (+4,7%), Бибирево (+5%), Роговское (+5,1%) и Черемушки (+5,3%).

В среднем квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал с марта 2020 года на 12,6% и сейчас стоит 254645 рублей. Среднее предложение – на 12,1%, до14821303 рубля.

«Московская «вторичка» дорожает вслед за «первичкой»: собственники жилья, выставляя ценники на свои квартиры, равняются и на цены новостроек в своем районе, – отмечает Павел Луценко. – Кроме того, на вторичном рынке вырос спрос. Во-первых, многие покупатели уже не могут «потянуть» новостройки, сильно поднявшиеся в цене за последний год, и переключают свой интерес на регулярный рынок. Во-вторых, влияет и дефицит предложения на первичном рынке – уже не все могут найти на нем квартиры под свои потребности, и тоже обращают взгляд на «вторичку».

Цены на квартиры вторичного рынка в районах Москвы

Район Ср. цена, руб./кв. м Прирост за год Ср. цена квартиры, руб. Прирост за год
1 Хамовники 505124 15,6% 51302655 15,9%
2 Арбат 500230 11,3% 50136540 8,4%
3 Тверской 498620 14,8% 49321559 16,6%
4 Якиманка 481018 17,5% 45324812 14,1%
5 Замоскворечье 447351 11,9% 34304523 10,5%
6 Мещанский 359126 8,7% 25880847 9,0%
7 Басманный 352464 16,9% 24395252 17,3%
8 Пресненский 351644 10,7% 24000157 8,8%
9 Красносельский 337131 13,6% 22104728 11,2%
10 Таганский 326288 15,4% 20701658 10,4%
11 Донской 314972 12,9% 21243323 9,1%
12 Раменки 311235 13,8% 21785517 15,0%
13 Беговой 310325 15,8% 21577461 14,1%
14 Гагаринский 302331 16,3% 21102581 11,4%
15 Дорогомилово 301220 11,6% 20758605 4,2%
16 Ломоносовский 297957 12,6% 19548145 11,9%
17 Аэропорт 290145 16,8% 19057477 12,9%
18 Сокольники 287841 10,3% 18731350 12,2%
19 Сокол 283570 13,7% 18185181 12,5%
20 Хорошевский 282153 7,6% 18374554 4,2%
21 Филевский Парк 279485 15,6% 17080211 15,0%
22 Хорошево-Мневники 279138 10,6% 17365355 12,1%
23 Проспект Вернадского 277804 17,6% 17214500 18,3%
24 Щукино 275602 13,3% 16771930 14,0%
25 Даниловский 275132 18,5% 16884552 17,3%
26 Академический 274745 10,0% 17099213 8,4%
27 Алексеевский 270326 15,8% 16005795 12,8%
28 Черемушки 270162 5,3% 16592787 1,7%
29 Крылатское 267824 7,8% 16112564 3,9%
30 Марьина Роща 266507 15,3% 18230621 13,6%
31 Фили-Давыдково 264512 10,2% 16129041 11,7%
32 Тропарево-Никулино 258101 13,6% 15529410 13,7%
33 Бутырский 256039 8,6% 15585960 10,5%
34 Тимирязевский 255048 16,3% 15263244 17,9%
35 Свиблово 254303 12,8% 14659930 13,0%
36 Нижегородский 253630 15,5% 15809013 12,7%
37 Очаково-Матвеевское 253504 4,1% 15146007 2,0%
38 Нагорный 249218 1,8% 14319636 5,1%
39 Зюзино 248954 15,0% 14231342 10,4%
40 Можайский 248502 15,6% 13155236 9,3%
41 Савеловский 248012 15,6% 16052400 13,7%
42 Кунцево 247032 19,8% 13825150 16,2%
43 Покровское-Стрешнево 246895 10,5% 16104922 12,5%
44 Обручевский 245061 12,6% 13557150 8,1%
45 Нагатинский Затон 244636 5,6% 13846774 7,8%
46 Останкинский 244605 7,3% 14325493 10,4%
47 Нагатино-Садовники 240979 18,3% 14155265 16,2%
48 Ростокино 240177 2,2% 13701086 1,2%
49 Войковский 237938 10,5% 14647883 11,6%
50 Южнопортовый 235085 3,0% 14100321 2,1%
51 Лефортово 234396 15,3% 13621217 14,2%
52 Строгино 233253 10,4% 12455707 10,7%
53 Соколиная Гора 233237 13,6% 13656284 11,0%
54 Коптево 232542 7,6% 13095552 15,1%
55 Головинский 231028 20,1% 12730036 20,4%
56 Тушино Южное 228840 12,5% 12730691 14,4%
57 Коньково 228614 11,1% 12603375 12,8%
58 Тушино Северное 228516 14,4% 12239354 11,0%
59 Котловка 227254 15,4% 14020336 16,5%
60 Ховрино 226180 12,9% 12066077 10,9%
61 Преображенское 223808 9,8% 11828458 12,5%
62 Измайлово 221522 14,2% 11910246 10,3%
63 Куркино 221487 8,5% 11909749 4,0%
64 Чертаново Северное 220983 13,6% 11587601 11,3%
65 Левобережный 220845 9,6% 11950998 6,9%
66 Марфино 219352 6,7% 11958442 9,2%
67 Ясенево 218419 13,5% 11549075 15,4%
68 Чертаново Центральное 218360 6,9% 11818189 8,8%
69 Богородское 215958 14,6% 11183876 10,8%
70 Лианозово 211969 8,2% 11290955 6,7%
71 Москворечье-Сабурово 211670 4,7% 11509033 7,3%
72 Царицыно 210541 19,3% 11402580 20,0%
73 Теплый Стан 209706 10,6% 11191888 11,6%
74 Кузьминки 209322 17,7% 10842025 18,7%
75 Митино 208772 11,0% 11388921 9,4%
76 Измайлово Северное 208320 19,8% 11028879 18,1%
77 Измайлово Восточное 208238 9,6% 11551127 12,8%
78 Медведково Северное 207605 13,0% 11122065 8,7%
79 Текстильщики 206388 18,5% 10879801 15,3%
80 Ярославский 200790 16,6% 10738502 11,4%
81 Бабушкинский 199812 12,5% 10760550 15,2%
82 Лосиноостровский 198359 5,7% 10276686 7,8%
83 Медведково Южное 198136 16,3% 10542299 12,3%
84 Перово 197409 17,8% 107320556 19,5%
85 Бутово Северное 191682 16,3% 10276973 13,0%
86 Бескудниковский 191678 8,6% 10135192 5,6%
87 Отрадное 190608 4,5% 10101115 5,1%
88 Бибирево 189085 5,0% 10351543 7,3%
89 Алтуфьевский 188509 14,6% 10320895 12,2%
90 Печатники 188415 2,4% 9986853 5,7%
91 Чертаново Южное 187630 14,7% 9890080 12,3%
92 Орехово-Борисово Южное 187630 14,5% 9620065 12,8%
93 Новогиреево 187314 12,8% 9852101 9,5%
94 Орехово-Борисово Северное 186861 10,8% 9791160 10,1%
95 Рязанский 186419 15,6% 9615513 16,0%
96 Вешняки 185708 11,4% 9614929 12,3%
97 Дегунино Западное 185191 14,6% 9627713 10,4%
98 Выхино-Жулебино 184165 13,6% 9451656 10,7%
99 Люблино 184163 12,3% 9168724 14,7%
100 Дегунино Восточное 182961 10,6% 9431698 11,9%
101 Зябликово 180670 8,3% 9424493 6,7%
102 Братеево 180376 12,8% 9333932 10,1%
103 Марьино 180168 9,6% 9365647 12,4%
104 Гольяново 179106 15,3% 9516400 11,7%
105 Новокосино 175519 13,7% 9192723 12,0%
106 Метрогородок 169320 15,3% 8872351 17,2%
107 Солнцево 168599 12,9% 9021308 9,9%
108 Ново-Переделкино 166949 14,8% 8745881 15,7%
109 Дмитровский 166795 16,3% 8749354 12,1%
110 Некрасовка 165695 11,4% 8972181 15,7%
111 Косино-Ухтомский 165354 9,2% 8686124 9,7%
112 Ивановское 165267 10,2% 8966444 10,7%
113 Бутово Южное 164610 13,7% 9076304 10,5%
114 Бирюлево Восточное 162119 7,6% 9020254 8,2%
115 Бирюлево Западное 159806 8,3% 8647258 9,2%
116 Капотня 157073 12,4% 8096701 14,7%
117 Московский 154591 12,4% 8651167 9,6%
118 Сосенское 152824 16,0% 8593853 15,8%
119 Внуковское 152090 15,3% 8096907 12,0%
120 Северный 145147 11,5% 7788312 10,7%
121 Восточный 143295 8,6% 7337751 4,7%
122 Внуково 138197 16,5% 7258620 17,7%
123 Мосрентген 137424 9,6% 7442896 13,4%
124 Зеленоград АО 136140 9,5% 7817530 12,1%
125 Молжаниновский 135708 14,0% 7657978 8,9%
126 Щербинка 134681 14,4% 7330098 10,3%
127 Троицк 133923 15,7% 7632637 16,4%
128 Рязановское 124607 14,6% 6676618 10,8%
129 Филимонковское 121629 11,8% 6571326 14,2%
130 Первомайское 118060 13,6% 6368696 11,8%
131 Десеновское 115749 12,9% 6459708 13,7%
132 Краснопахорское 109297 12,1% 5563065 10,2%
133 Кокошкино 105240 11,3% 6017875 16,7%
134 Марушкинское 104248 14,9% 5804989 12,1%
135 Воскресенское 101709 13,2% 6018585 12,8%
136 Щаповское 100505 10,7% 5680064 7,8%
137 Вороновское 99306 5,7% 5057514 9,4%
138 Михайлово-Ярцевское 99261 8,4% 4984146 9,0%
139 Новофедоровское 91606 9,9% 4553306 12,7%
140 Киевский 91552 7,7% 5055649 11,6%
141 Кленовское 87292 8,4% 4385848 10,5%
142 Роговское 85461 5,1% 4549288 3,9%

Среднее 254645 12,6% 14821303 12,1%
Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела
Первая полоса