В III квартале цены на загородные дома выросли в 51 регионе из 85

Спрос на частные домовладения резко вырос за лето.


С началом осени покупательский интерес сфокусировался на домах для круглогодичного проживания, с центральными коммуникациями и отоплением. Соответственно, начали расти и цены: за последние три месяца они увеличились на 3,7% по стране, выяснили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав данные месяца в сегменте загородной недвижимости по 85 регионам.

Итоги III квартала

С июля по сентябрь больше всего подорожали дома в Тыве (+33,3%), Ульяновской области (+26,7%), Ямало-Ненецком АО (+25,8%), Астраханской (+24,3%) и Магаданской (+23,1%)областях. От 15 до 22% выросли цены в Калмыкии, Чувашии, Коми, Мурманской и Ленинградской областях.

Сильнее всего, по данным Mirkvartir.ru, снизились цены на индивидуальные домовладения в Кабардино-Балкарии (–15,3%), Воронежской области (–11,6%), Крыму (–11%), Самарской области (–10,9%) и Севастополе (–10,8%). А также в Пензенской области, Татарстане, Новосибирской, Тамбовской и Свердловской областях, где стоимость домов упала от 8% до 10%.

«Обычно летом цены на дома в курортных регионах поднимаются из-за роста спроса со стороны туристов, подумывающих о покупке своего жилья у моря. Но в этом году мы наблюдаем нехарактерное для высокого сезона падение цен Крыму и Севастополе. В Калининградской области дома подешевели почти на 5%, в Краснодарском крае они не подешевели, но и не смогли подорожать, – отмечает тенденцию Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Произошло это из-за того, что начало курортного сезона было отложено в связи с ограничениями из-за пандемии, а в разгар сезона поток туристов был снижен».

Из 85 исследованных регионов дачи и коттеджи подорожали в 51 субъекте РФ, в 31 подешевели, в 3 цены остались неизменными.

В среднем за III квартал этого года стоимость частного дома выросла на 3,7%. Средняя стоимость объекта в стране составила 4466587 рублей.

Динамика с начала года

С января этого года цены на дома более всего увеличились в Тыве (+54,6%), ЯНАО (+44,8%), Магаданской области (+41,9%), Калмыкии (+31,2%) и Сахалинской области (+30,7%). Также хороший прирост показали Ингушетия, Мурманская и Архангельская области, Забайкальский край и Астраханская область – там цены выросли на 17-20%.

Среди аутсайдеров за три квартала года – Кабардино-Балкария (–26,6%), Воронежская (–21,8%), Самарская (–20,6%)области, Северная Осетия (–20,2%) и Мордовия (–19,9%). Также загородное жилье заметно (на 11-14%) подешевело в Пензенской, Рязанской, Брянской, Псковской областях и республике Дагестан.

Подорожание отмечено в 39 из 85 регионов, удешевление – в 45, в одном регионе цены остались теми же.

С начала года цена домов выросла по стране на 0,6%.

«Весной эпидемия подняла цены прежде всего на аренду жилья, но, пожив на съемных дачах, арендаторы стали задумываться о покупке своего дома. И не только они, но и вообще многие городские жители, не имеющие загородной недвижимости, стали подыскивать ее. Продолжение пандемии только укрепляет эти намерения, – говорит Павел Луценко. – Уже много лет не наблюдалось такого роста спроса во всех сегментах загородной недвижимости – и на дачи, и на дома для круглогодичного проживания, интерес к которым растет особенно сейчас, осенью. В целом за IIIквартал интерес к загородной недвижимости увеличился на 18%».

Цены на частные дома по регионам РФ

Регион Средняя цена, руб. Прирост за III квартал Прирост с начала года
1 Москва 18471873 11,9% 5,7%
2 Московская область 16070147 8,5% 6,3%
3 Санкт-Петербург 14987416 7,6% 1,2%
4 Крым республика 11169037 -11,0% -8,2%
5 Сахалинская область 9057464 12,9% 30,7%
6 Севастополь 9014765 -10,8% -3,8%
7 Чукотский АО 9004710 2,4% 6,4%
8 Краснодарский край 8526699 0,0% -0,4%
9 Калининградская область 7815090 -4,9% 2,0%
10 Ямало-Ненецкий авт. округ 7767994 25,8% 44,8%
11 Ленинградская область 7000558 15,1% 6,6%
12 Чеченская Республика 6982290 -4,1% -9,9%
13 Дагестан республика 6659897 0,3% -11,0%
14 Мурманская область 6345959 16,7% 19,3%
15 Ненецкий АО 6170000 5,0% 7,1%
16 Якутия республика 6155332 11,8% -2,8%
17 Ингушетия республика 5727489 5,9% 20,1%
18 Камчатский край 5221308 -1,1% 11,5%
19 Ростовская область 4919844 1,1% 2,5%
20 Кабардино-Балкарская Республика 4849031 -15,3% -26,6%
21 Татарстан республика 4804720 -9,9% -2,1%
22 Карачаево-Черкесская Республика 4657924 0,4% -7,7%
23 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 4609323 0,2% -0,8%
24 Тверская область 4551242 -6,7% -4,7%
25 Тюменская область 4469092 0,4% 4,7%
26 Адыгея республика 4460497 -2,4% -8,8%
27 Ставропольский край 4440733 0,8% -5,6%
28 Северная Осетия — Алания республика 4262366 -6,5% -20,2%
29 Калужская область 4174321 -4,9% 3,2%
30 Карелия республика 4094125 2,9% 7,1%
31 Приморский край 4065771 8,4% 7,0%
32 Астраханская область 3854627 24,3% 17,1%
33 Белгородская область 3849560 0,1% -2,8%
34 Магаданская область 3831579 23,1% 41,9%
35 Самарская область 3814141 -10,9% -20,6%
36 Новосибирская область 3775477 -9,5% -6,5%
37 Волгоградская область 3660196 14,9% 15,5%
38 Иркутская область 3651234 2,0% -1,3%
39 Хабаровский край 3577367 7,1% 10,2%
40 Томская область 3548196 7,6% 16,6%
41 Нижегородская область 3535644 -7,3% -5,4%
42 Тульская область 3510260 0,0% -10,3%
43 Костромская область 3420471 0,1% -9,1%
44 Калмыкия республика 3336645 21,8% 31,2%
45 Башкортостан республика 3281190 0,5% -8,6%
46 Красноярский край 3276138 -6,1% -9,4%
47 Свердловская область 3208732 -8,4% -0,3%
48 Саратовская область 3201526 -5,4% -6,5%
49 Ульяновская область 3198528 26,7% 7,9%
50 Коми республика 3185168 17,5% 14,4%
51 Оренбургская область 3152653 2,7% 0,9%
52 Воронежская область 3091871 -11,6% -21,8%
53 Псковская область 3063459 1,5% -11,8%
54 Ярославская область 2989026 -6,0% 0,0%
55 Орловская область 2985902 -4,7% -7,2%
56 Марий Эл республика 2984913 1,8% -3,9%
57 Челябинская область 2964625 -7,1% -3,7%
58 Амурская область 2921018 3,8% -5,2%
59 Смоленская область 2919776 -4,3% -7,5%
60 Курская область 2911073 5,0% 0,5%
61 Тыва республика 2889445 33,3% 54,6%
62 Пермский край 2819964 -3,7% -4,5%
63 Вологодская область 2816827 3,9% -6,0%
64 Алтай республика 2803986 6,3% 8,1%
65 Чувашская Республика 2803334 17,6% 4,1%
66 Брянская область 2774822 0,5% -12,3%
67 Владимирская область 2768036 2,4% 1,9%
68 Забайкальский край 2732105 4,3% 17,5%
69 Ивановская область 2687540 -0,3% 4,5%
70 Удмуртская Республика 2686903 6,6% 7,7%
71 Бурятия республика 2653524 0,0% 5,6%
72 Тамбовская область 2637634 -8,7% -4,6%
73 Архангельская область 2628822 5,2% 17,6%
74 Пензенская область 2606090 -10,0% -14,2%
75 Омская область 2537112 -5,4% -0,1%
76 Липецкая область 2531173 -0,7% -5,9%
77 Хакасия республика 2483420 7,1% 3,3%
78 Новгородская область 2438228 -0,9% -4,7%
79 Рязанская область 2426855 0,3% -13,5%
80 Алтайский край 2415252 -4,9% -8,0%
81 Кировская область 2292668 4,8% -10,5%
82 Мордовия республика 2235340 -3,6% -19,9%
83 Еврейская авт. область 2059681 7,7% 5,9%
84 Кемеровская область 1890289 0,5% -6,6%
85 Курганская область 1850372 14,2% 10,8%
   Среднее 4466587 3,7% 0,6%

Источник: mirkvartir.ru


Другие материалы раздела
Первая полоса