Частные дома за год подорожали на 4%. Рейтинг регионов России

Частные дома за год подорожали на 4%. Рейтинг регионов России

Ажиотаж на рынке недвижимости, продолжающийся уже год, затронул и сегмент частных домов.


Если все прошлые годы индивидуальные домовладения дешевели, то теперь начали дорожать. В среднем по стране за последние 12 месяцев они поднялись в цене на 4%, подсчитали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», исследовав данные по 84 регионам страны.

Самые дорогие дома продаются в Москве – в среднем 19,5 млн рублей за лот, и в Московской области – 17,7 млн. Почти сравнялся с Подмосковьем Санкт-Петербург, там средний частный дом предлагается за 17,2 млн рублей. В пятерку самых дорогих регионов вошли также Севастополь (9,6 млн) и Сахалинская область (9,2 млн).

Самые доступные предложения можно найти в Курганской области – всего 1,5 млн рублей, а также в Кемеровской области (2 млн), Мордовии (2,3 млн), Чувашии (2,4 млн) и Еврейской АО (2,5 млн).

Среднее предложение индивидуального дома по России стоит 4,7 млн рублей.

Динамика с января по май

С начала года частные дома поднялись в цене почти повсеместно – в 77 регионах из 84. Больше всего подорожали дома в Амурской области (+16,3%), Хабаровском крае (+16,2%), республиках Коми (+15,1%), Хакасия (+15%) и Удмуртия (+14,8%). Снизились цены в 6 регионах – Курганской области (–8,2%), Кабардино-Балкарии (–7,9%), Ингушетии (–7,7%), Чечне (–1,8%), Сахалинской области (–0,5%) и Северной Осетии (–0,2%). В Саратовской области цены не изменились.

В Москве (в основном это Новая Москва и территории за МКАД) цены поднялись на 6,3%, в Подмосковье – на 5,5%, в Санкт-Петербурге – на 7,3%, в Ленинградской области – на 3%.

«Росту цен с января способствует сезонность: в апреле-июне цены на частные дома достигают пика. Немалую часть этого сегмента составляют загородные дома и дачи, спрос на которые в весенне-летний сезон особенно высок. Этот год не стал исключением», – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

Динамика с начала года по всем регионам, по данным Mirkvartir.ru, составила +2,8% (для сравнения: в прошлом году за тот же период она была +2%).

Динамика за год

За год, с мая 2020 года, цены на индивидуальные дома выросли в 49 регионах, прежде всего на Дальнем Востоке, в Сибири и на Русском Севере: Сахалинская область прибавила 36,8%, Магаданская область – 34,6%, Ямало-Ненецкий АО – 33,5%, Томская область – 28,2%, Мурманская область – 27,5%.

В 34 регионах произошло снижение: в первую очередь, в Кабардино-Балкарии (–31,8%), Кировской (–30,1%), Курганской (–19,1%), Псковской (–17,7%) и Самарской областях (–16,9%). В Пермском крае цены остались прежними.

В Москве за последние 12 месяцев цены на дома подросли на 10,1%, в Московской области – на 13,4%, в Питере – на 11,8%.Существенный рост показала Ленобласть: +17,3%.

В среднем по стране частные дома подорожали за год на 3,9%.«До весны прошлого года цены на дома неуклонно снижались, и вот, наконец, отрицательная динамика преломлена. Мы фиксируем повышение спроса на эту недвижимость в целом по стране на 11% за год, и в то же время падение предложения на 15,5%.

Несомненно, в этом главную роль сыграла пандемия и ее последствия: закрытые границы, возможности удаленной работы, – комментирует Павел Луценко. – Ажиотаж усилили валютные колебания, которые побуждают граждан вкладывать деньги в недвижимость. А разработанные правительством меры по жилищному кредитованию – сельская ипотека, льготная ипотека на частные дома, возможности использования материнского капитала, региональные программы стимулирования домостроения – несомненно, поддержат спрос и цены в этом сегменте рынка в ближайшем будущем».

Цены на частные дома по регионам РФ

Регион Ср. цена, руб. Прирост с начала года Прирост с мая 2020 г.
1 Москва 19507192 6,3% 10,1%
2 Московская область 17682865 5,5% 13,4%
3 Санкт-Петербург 17218857 7,3% 11,8%
4 Севастополь 9618620 1,1% 1,4%
5 Сахалинская область 9201450 -0,5% 36,8%
6 Крым республика 9168040 5,2% 3,4%
7 Калининградская область 8794410 2,3% 11,5%
8 Краснодарский край 8702326 1,0% -1,1%
9 Ямало-Ненецкий авт. округ 8162822 2,5% 33,5%
10 Ленинградская область 7859200 3,0% 17,3%
11 Чеченская Республика 7285346 -1,8% -3,2%
12 Дагестан республика 6992045 0,6% -5,3%
13 Мурманская область 6934299 3,9% 27,5%
14 Якутия республика 6566801 7,9% 8,7%
15 Камчатский край 6374890 1,0% 25,0%
16 Ненецкий АО 6194761 2,8% 6,2%
17 Ингушетия республика 5703999 -7,7% 14,5%
18 Татарстан республика 5280215 6,2% 2,8%
19 Тюменская область 5151601 7,6% 17,3%
20 Карачаево-Черкесская республика 4973696 3,9% -8,6%
21 Ставропольский край 4943891 10,7% 5,1%
22 Ростовская область 4807656 0,4% -1,1%
23 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 4778684 4,6% 1,5%
24 Карелия республика 4711520 13,8% 16,4%
25 Кабардино-Балкарская республика 4596908 -7,9% -31,8%
26 Адыгея республика 4585822 1,5% -6,4%
27 Северная Осетия — Алания республика 4327247 -0,2% -14,0%
28 Приморский край 4298848 13,2% 4,8%
29 Тверская область 4285604 3,9% -12,4%
30 Калужская область 4279638 2,3% 3,0%
31 Новосибирская область 4258036 7,0% -1,3%
32 Самарская область 4092293 0,5% -16,9%
33 Томская область 3969444 14,3% 28,2%
34 Белгородская область 3949088 2,3% 3,8%
35 Иркутская область 3911179 1,0% 0,6%
36 Хабаровский край 3908070 16,2% 16,2%
37 Костромская область 3787856 2,6% 7,9%
38 Тульская область 3758710 8,1% -9,1%
39 Нижегородская область 3744525 2,4% -4,9%
40 Магаданская область 3722463 1,2% 34,6%
41 Красноярский край 3633143 6,8% -0,7%
42 Свердловская область 3588846 8,6% 10,6%
43 Астраханская область 3584010 13,2% 4,3%
44 Башкортостан республика 3488135 0,3% -8,7%
45 Оренбургская область 3434383 3,6% 7,5%
46 Воронежская область 3388545 6,1% -12,4%
47 Амурская область 3371859 16,3% 4,6%
48 Ярославская область 3337476 4,4% 9,7%
49 Коми республика 3313572 15,1% 16,8%
50 Орловская область 3296833 8,8% -0,1%
51 Саратовская область 3293726 0,0% -7,6%
52 Марий Эл республика 3280485 8,4% 2,3%
53 Алтай республика 3223010 10,9% 24,9%
54 Вологодская область 3214500 3,0% 14,5%
55 Калмыкия республика 3201518 4,3% 26,0%
56 Волгоградская область 3180245 3,5% -1,4%
57 Удмуртская республика 3121576 14,8% 17,9%
58 Курская область 3119707 7,1% 2,5%
59 Смоленская область 3101767 13,4% -5,1%
60 Владимирская область 3090797 4,0% 9,0%
61 Челябинская область 3074942 9,2% -5,7%
62 Пермский край 3074902 7,8% 0,0%
63 Тыва республика 3073314 5,8% 27,2%
64 Забайкальский край 3039044 9,6% 22,8%
65 Бурятия республика 3005552 10,1% 15,7%
66 Пензенская область 2937145 13,9% -5,3%
67 Брянская область 2841305 4,2% -14,6%
68 Омская область 2813866 8,5% 8,3%
69 Ивановская область 2791825 6,7% 12,7%
70 Липецкая область 2783683 5,3% 0,1%
71 Ульяновская область 2776728 6,1% -11,2%
72 Тамбовская область 2751347 10,4% -5,6%
73 Хакасия республика 2743243 15,0% 11,4%
74 Псковская область 2739518 0,7% -17,7%
75 Новгородская область 2717140 7,7% -0,3%
76 Кировская область 2682986 11,3% -30,1%
77 Рязанская область 2589873 5,2% -12,3%
78 Архангельская область 2579554 1,9% 8,1%
79 Алтайский край 2561413 7,4% -7,2%
80 Еврейская авт. область 2496088 9,1% 25,8%
81 Чувашская республика 2373626 1,0% -6,2%
82 Мордовия республика 2319739 1,7% -15,4%
83 Кемеровская область 1985668 3,6% -6,9%
84 Курганская область 1457513 -8,2% -19,1%
  Среднее 4673394 2,8% 3,9%
Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела
Первая полоса