Перелом тренда: в 2020 году на частные дома выросли спрос и цены

Перелом тренда: в 2020 году на частные дома выросли спрос и цены

В прошедшем году индивидуальные дома в России подорожали в 38 регионах из 85, выяснил федеральный портал «МИР КВАРТИР».


Средняя стоимость домовладения по стране составила 4,5 млн рублей, увеличившись за год на 2,4%. Спрос и цены начали расти весной, с началом ограничительных мер из-за пандемии, этот процесс шел весь год и грозит продолжиться в следующем.

Больше всего частные дома выросли в цене в республике Тыва (+55,4%), Ямало-Ненецком округе (+48,4%), Магаданской области (+36,2%), Камчатском крае (+34,7%), Сахалинской области (+33,4%), республике Ингушетия (+29,5%), Мурманской области (+25,4%), республике Калмыкия (+20,7%), Забайкальском крае (+19,2%) и Еврейской автономной области (+17,7%).

В столичных регионах на рынке загородных домов также наблюдался уверенный рост: в Москве цены поднялись на 8,8%, в Подмосковье – на 10,8%, в Петербурге – на 8,3%, в Ленинградской области – на 16,1%.

«Пик спроса пришелся на лето, когда интерес к домам и дачам вырос на 20-25% по сравнению с прошлым летом. Достойные предложения – лоты с удобным подъездом и подведенными коммуникациями и городскими удобствами –раскупали довольно активно. Однако на рынке домов остается масса неликвидного предложения, которое по-прежнему не продается», – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

В двух регионах цены остались без изменений – это Чукотский автономный округ и Приморский край.

В 45 регионах стоимость частных домовладений снизилась. Особенно сильно – в Кабардино-Балкарской республике (–24,4%), Псковской (–21,6%) и Воронежской областях (–19,1%), республике Северная Осетия (–18,8%), республике Мордовия (–18,3%), Самарской (–15,2%), Пензенской (–15,1%), Брянской (–13,8%), Тверской (–13,7%) и Смоленской (–13,4%)областях.

В целом по стране средний ценник на частные строения вырос на 2,4%, в то время как в 2019 году наблюдалось падение на 4,9%. «Перелом тренда налицо. По всей видимости, в следующем году спрос на индивидуальные дома сохранится на высоком уровне. Если правительству удастся выделить значительные объемы средств на сельскую ипотеку и запустить программу ипотеки с господдержкой на индивидуально-жилищное строительство, это дополнительно поддержит загородный рынок, и цены на нем продолжат расти», – прогнозирует Павел Луценко.

Цены на частные дома по регионам РФ

Регион Средняя цена, руб. Прирост за год
1 Москва 19000889 8,8%
2 Московская область 16757555 10,8%
3 Санкт-Петербург 16043248 8,3%
4 Крым республика 11070984 -9,0%
5 Севастополь 9518287 1,5%
6 Сахалинская область 9243825 33,4%
7 Чукотский АО 8904054 0,0%
8 Краснодарский край 8620186 0,7%
9 Калининградская область 8598320 12,2%
10 Ямало-Ненецкий авт. округ 7963910 48,4%
11 Ленинградская область 7626834 16,1%
12 Чеченская Республика 7420380 -4,3%
13 Дагестан республика 6946979 -7,2%
14 Мурманская область 6671451 25,4%
15 Камчатский край 6310050 34,7%
16 Ингушетия республика 6179500 29,5%
17 Якутия республика 6088526 -3,9%
18 Ненецкий АО 6025714 3,8%
19 Кабардино-Балкарская республика 4992299 -24,4%
20 Татарстан республика 4971673 1,3%
21 Тюменская область 4789761 12,2%
22 Карачаево-Черкесская республика 4788893 -5,1%
23 Ростовская область 4786456 -0,3%
24 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 4567447 -1,7%
25 Адыгея республика 4518322 -7,6%
26 Ставропольский край 4467083 -5,0%
27 Северная Осетия — Алания республика 4335157 -18,8%
28 Калужская область 4183815 3,4%
29 Карелия республика 4138791 8,2%
30 Тверская область 4123682 -13,7%
31 Самарская область 4073598 -15,2%
32 Новосибирская область 3980453 -1,4%
33 Иркутская область 3872949 4,7%
34 Белгородская область 3860102 -2,5%
35 Приморский край 3797311 0,0%
36 Костромская область 3692708 -1,9%
37 Магаданская область 3678645 36,2%
38 Нижегородская область 3656682 -2,1%
39 Тульская область 3476233 -11,2%
40 Башкортостан республика 3476000 -3,2%
41 Томская область 3472080 14,1%
42 Красноярский край 3401295 -5,9%
43 Хабаровский край 3363086 3,6%
44 Оренбургская область 3315186 6,1%
45 Свердловская область 3305723 2,7%
46 Саратовская область 3294652 -3,8%
47 Ярославская область 3197303 6,9%
48 Воронежская область 3195059 -19,1%
49 Астраханская область 3166935 -3,8%
50 Вологодская область 3121368 4,1%
51 Волгоградская область 3071400 -3,1%
52 Калмыкия республика 3070030 20,7%
53 Орловская область 3030889 -5,8%
54 Марий Эл республика 3025658 -2,6%
55 Владимирская область 2970965 9,3%
56 Курская область 2913301 0,6%
57 Алтай республика 2906438 12,1%
58 Тыва республика 2903798 55,4%
59 Амурская область 2898098 -6,0%
60 Коми республика 2877898 3,4%
61 Пермский край 2853682 -3,4%
62 Челябинская область 2814594 -8,6%
63 Забайкальский край 2772017 19,2%
64 Смоленская область 2734974 -13,4%
65 Бурятия республика 2730824 8,7%
66 Брянская область 2725614 -13,8%
67 Псковская область 2720322 -21,6%
68 Удмуртская республика 2719226 9,0%
69 Липецкая область 2642339 -1,8%
70 Ивановская область 2617431 1,8%
71 Ульяновская область 2616390 -11,7%
72 Омская область 2592421 2,1%
73 Пензенская область 2579006 -15,1%
74 Архангельская область 2530369 13,2%
75 Новгородская область 2523201 -1,4%
76 Тамбовская область 2491712 -9,8%
77 Рязанская область 2460894 -12,3%
78 Кировская область 2411008 -5,9%
79 Хакасия республика 2386323 -0,7%
80 Алтайский край 2385569 -9,1%
81 Чувашская республика 2350479 -12,7%
82 Еврейская авт. область 2288916 17,7%
83 Мордовия республика 2280464 -18,3%
84 Кемеровская область 1916436 -5,3%
85 Курганская область 1588524 -4,9%
  Среднее 4546502 2,4%
Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела
Первая полоса