По итогам III квартала новостройки подорожали почти во всех городах

По итогам III квартала новостройки подорожали почти во всех городах

Под давлением доступной ипотеки цены на новостройки надулись, как воздушный шарик, и взлетели вверх.


За июль-сентябрь в 70 городах России они увеличились в среднем на 3%, а с начала года – на 9%, подсчитали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Элитный сегмент в исследовании не учитывался.

Итоги III квартала

Из 70 исследованных городов с населением более 300 тыс. человек цены на первичном рынке выросли в 64, в 5 снизились, а одном городе остались теми же.

Самый стремительный рост за последние 3 месяца показали новостройки Иркутска (+7,8%), Омска (+7,7%), Москвы (+7,4%), Владивостока (+7,2%) и Томска (+7,1%). Снижение произошло в Магнитогорске (–5,7%), Самаре (–1,9%), Кургане (–1,7%), Владикавказе (–0,6%) и Грозном (–0,2%).

Если цена «квадрата» в Москве приросла на 7,4% и составила 238 тыс. рублей, то средняя стоимость квартиры – на 6,5%, до 14,08 млн рублей. В Московской области рост составил 2,4% (109 тыс. руб./кв. м) и 2,3% (5,67 млн рублей) соответственно, а в Питере 3,5% (141 тыс. руб./кв. м) и 3,9% (почти 9 млн рублей).

Средний прирост квадратного метра по всем городам за квартал оказался3,1%, средней цены квартиры– 3,3%.

Динамика цен с начала года

С января «квадрат» на первичном рынке подорожал в 66 городах, подешевел в 4. Больше всего приросли новостройки Хабаровска (+19,9%), Кемерово (+17,9%), Тулы (+17,6%), Владивостока(+16,8%) и Сочи (+16,6%). Потеряло в цене жилье Нижнего Тагила (–11,8%), Грозного (–11,3%), Магнитогорска (–10,2%) и Кургана (–6,7%).

Московские новостройки прибавили с начала года 7,3% за квадратный метр и 7,8% за среднюю цену лота, подмосковные – 12,3% и 11,1% соответственно, питерские – 11,4% и 12,4%.

«Застройщики, вдохновленные поддержкой государства и льготной ипотекой, ставки по которой уже упали фактически до 5,9%, бодро поднимают стоимость квартир. Между тем, покупатели уже посматривают в сторону «вторички», не так лихо поднявшейся в цене за последние два года, – оценивает ситуацию Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Если будет принято решение о продлении дешевой ипотеки после 1 ноября, покупателям новостроек не нужно будет спешить, спрос немного «рассосется», и цены уже не смогут расти такими темпами».

Средняя цена квадратного метра новостроек по всем городам составила 64,8 тыс. рублей, поднявшись с начала года на 9,3%, средняя цена квартиры – 3,71 млн рублей (+10%).

Цены на новостройки в городах России

Город
Цена, руб./кв. м Прирост за III квартал Прирост с начала года Цена квартиры, руб. Прирост за III квартал Прирост с начала года
1 Москва 238177 7,4% 7,3% 14076714 6,5% 7,8%
2 Санкт-Петербург 141063 3,5% 11,4% 8988006 3,9% 12,4%
3 Сочи 141051 1,1% 16,6% 8562090 -0,3% 8,9%
4 Владивосток 110858 7,2% 16,8% 5646019 7,6% 13,4%
5 Московская область 109387 2,4% 12,3% 5674985 2,3% 11,1%
6 Хабаровск 97125 6,5% 19,9% 5372117 5,2% 17,6%
7 Якутск 92353 2,3% 12,5% 4496550 6,7% 12,3%
8 Севастополь 90565 4,6% 15,5% 5641135 2,6% 15,4%
9 Казань 88984 1,1% 1,3% 5289456 1,0% 4,1%
10 Ленинградская область 88765 4,0% 10,0% 4371388 3,5% 8,6%
11 Сургут 84050 1,9% 7,1% 5122411 3,3% 9,8%
12 Екатеринбург 83025 2,6% 8,8% 5169353 2,9% 14,0%
13 Симферополь 82723 3,0% 4,5% 5196544 5,2% 9,9%
14 Нижний Новгород 82158 2,8% 15,0% 4677041 4,8% 12,0%
15 Уфа 76420 3,1% 7,3% 4006132 1,3% 3,9%
16 Иркутск 76412 7,8% 13,9% 3806216 7,2% 14,4%
17 Новосибирск 76299 3,8% 9,3% 4182640 2,4% 7,0%
18 Тюмень 76198 2,4% 15,4% 4429445 2,9% 17,6%
19 Архангельск 73920 2,5% 3,1% 3963900 3,3% 6,0%
20 Чита 66343 6,9% 14,6% 4316763 5,0% 14,6%
21 Пермь 65421 0,2% 7,9% 3580547 1,6% 13,1%
22 Тула 65333 3,9% 17,6% 4112315 4,7% 19,6%
23 Калининград 64379 2,3% 12,6% 4029696 2,7% 14,7%
24 Белгород 63909 0,0% 8,9% 3852413 1,9% 14,6%
25 Красноярск 63709 0,8% 8,9% 3663570 5,3% 13,2%
26 Ростов-на-Дону 62876 3,2% 14,1% 3161178 3,0% 15,0%
27 Астрахань 61671 3,6% 1,2% 4085032 2,3% 7,3%
28 Краснодар 61343 0,2% 7,0% 3384257 0,3% 7,6%
29 Томск 60917 7,1% 9,5% 3139910 5,1% 6,8%
30 Ижевск 60841 2,2% 11,2% 3363167 3,6% 16,0%
31 Калуга 60836 4,2% 12,6% 3394992 0,5% 10,4%
32 Воронеж 59281 4,4% 14,0% 3374289 2,8% 15,8%
33 Пенза 59194 5,0% 11,5% 3171447 3,0% 11,8%
34 Набережные Челны 57704 3,5% 14,2% 3056753 1,1% 10,6%
35 Волгоград 56088 5,9% 14,3% 3171983 3,0% 14,7%
36 Мурманск 56055 3,6% 10,8% 3272722 8,4% 17,9%
37 Самара 54979 -1,9% 2,0% 3335716 -2,0% 6,2%
38 Улан-Удэ 54478 1,4% 14,9% 2663898 4,7% 19,1%
39 Барнаул 53836 4,7% 10,0% 2958845 5,1% 9,9%
40 Ярославль 53683 2,0% 5,4% 3307793 4,4% 10,2%
41 Кемерово 52373 3,4% 17,9% 2742051 3,9% 20,0%
42 Омск 50138 7,7% 11,0% 2616037 8,5% 12,6%
43 Рязань 49719 5,6% 8,8% 2985293 6,5% 12,1%
44 Саранск 49717 3,3% 5,9% 2602127 1,1% 1,1%
45 Ульяновск 49557 1,8% 5,1% 2815143 -1,1% -1,9%
46 Череповец 49507 5,7% 15,2% 2914263 2,7% 16,4%
47 Курск 49312 1,1% 13,8% 2857788 6,6% 16,4%
48 Ставрополь 49207 4,7% 12,1% 2602495 1,0% 11,5%
49 Тверь 49159 1,1% 1,7% 2728737 2,0% 5,5%
50 Чебоксары 48917 0,7% 10,2% 2614234 -5,4% 5,1%
51 Липецк 48417 2,9% 7,1% 2859944 5,0% 10,8%
52 Челябинск 48324 5,8% 15,3% 2919668 6,8% 16,7%
53 Новокузнецк 48110 3,3% 11,9% 2755811 4,7% 18,3%
54 Вологда 47766 2,0% 3,3% 2371545 1,4% -0,9%
55 Киров 47449 3,4% 2,9% 2594846 2,2% 0,9%
56 Грозный 47052 -0,2% -11,3% 4229527 2,6% -11,8%
57 Орел 46967 3,1% 15,6% 2565283 6,5% 22,3%
58 Волжский 46738 7,0% 10,7% 2635437 7,1% 12,0%
59 Владимир 46173 4,4% 9,8% 2636649 5,3% 12,1%
60 Тольятти 45724 4,2% 6,8% 2448441 1,4% 1,9%
61 Иваново 45342 1,8% 3,2% 2848403 4,6% 17,1%
62 Смоленск 44159 3,2% 13,0% 2373921 4,5% 7,6%
63 Нижний Тагил 44043 2,6% -11,8% 2101432 4,8% -11,0%
64 Оренбург 43302 0,8% 9,9% 2198867 1,0% 9,3%
65 Курган 41583 -1,7% -6,7% 2202908 2,6% 1,7%
66 Брянск 41069 1,5% 13,1% 2509992 4,5% 19,9%
67 Саратов 39386 4,6% 10,9% 2215578 8,5% 13,1%
68 Владикавказ 38059 -0,6% 1,6% 2719429 -1,7% 0,7%
69 Махачкала 34177 6,4% 15,8% 2342787 3,2% 11,3%
70 Магнитогорск 32197 -5,7% -10,2% 1754882 -7,4% -14,0%
  Среднее 64829  3,1%  9,3% 3707614  3,3%  10,0%
Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела
Первая полоса