С начала года ставки аренды квартир снизились в половине городов

С начала года ставки аренды квартир снизились в половине городов

В Москве и Петербурге, да и во многих других городах спрос на аренду городского жилья упал по сравнению с январем этого года, а с ним – и ставки.


Это выяснили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», подведя итоги трех кварталов 2020 года по 70 городам России. Вместе с тем, во множестве других населенных пунктов отмечен рост цен, особенно на наиболее востребованные однокомнатные квартиры, которые в среднем по стране подорожали на 7%.

Итоги III квартала

За последние три месяца наибольший рост арендных ставок наблюдается в Ставрополе, где «однушки» прибавили 9,2%, «двушки» 8,5%, «трешки» 11,9%. А также в Якутске (+9,4%, +8,6% и +9,5%), Воронеже (+10,4%, +12% и +4,8%), Грозном (+7,4%, +10,8% и +8%) и Кургане (+7%, +7,1% и +11%). Активно росли ставки в Махачкале, Нижнем Тагиле, Севастополе, Мурманске и Череповце.

Упали расценки на аренду в Кирове, где однокомнатные квартиры подешевели на 14,2% за квартал, двухкомнатные на 7,1%, трехкомнатные на 11,5%, во Владивостоке (–3,2%, –3% и –9,4%), Казани (–1,4%, –4% и –9,8%), Перми («двушки» просели на 1,8%, «трешки» на 13%) и Уфе (–3,3%, –0,2% и –4,6%). Заметное снижение наблюдалось также в Пензе, Волжском, Кемерово, Ижевске и Смоленске.

В Москве динамика, по данным Mirkvartir.ru, составила –0,6%, –2,1% и +2,1% соответственно, в Санкт-Петербурге –2,7%, –0,8% и –1,1%.

С июля по сентябрь квартиры с одной комнатой подорожали в 44 городах из 70, с двумя комнатами – в 51, с тремя – в 50.

По всем городам по итогам квартала «однушки» подорожали на 2,2%, «двушки» на 2,9%, «трешки» на 1,6%.

«В III квартале коронавирус отступил, и жизнь начала возвращаться на круги своя, в том числе и на рынке аренды. Арендодатели решили взять реванш за потери весны и начала лета и начали кое-где повышать ставки. Одновременно вымывание дешевого предложения стало драйвером роста средней цены», – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

Динамика с начала года

За 9 месяцев этого года высокую положительную динамику показали Якутск, где «однушки» подорожали на 25,8%, «двушки» на 25,9%, «трешки» на 29,1%, Череповец (+17,5%, +24,2% и +22,7%), Чебоксары (+9,8%, +20,3% и +24,8%), Иркутск (+11,2%, +19,4% и +22,7%) и Курск (+9,8%, +15% и +26,5%).

Больше всего с начала года «просели» Казань (–12,2%, –17,5% и –23,3%), Санкт-Петербург (–15,5%, –15% и –16,7%), Киров (–22,7%, –12,5% и –10,6%), Набережные Челны (–11,7%, –19,4% и –8,7%) и Москва (–11,3%, –14,5% и –11,6%).

«В столицах из-за снижения доходов многие стремятся переехать из центра на окраины, а часть арендаторов – за город. Этому способствует и переход сотрудников компаний и учреждений на удаленную работу. Поэтому цены «остывают» в первую очередь в центре и дорогих районах, – отмечает Павел Луценко. – К тому же предложение арендных квартир выросло по сравнению с тем, что было в начале года. В ближайшие месяцы в городах, где вводятся ограничения, этот процесс продолжится: количество предлагаемых квартир будет расти, в том числе за счет объектов, ранее сдававшихся посуточно. Собственники будут вынуждены давать еще большие скидки, чтобы найти квартиранта».

В половине городов динамика за три квартала этого года оказалась отрицательной. С января аренда однокомнатных квартир подешевела в 33 городах из 70, двухкомнатных – в 35, трехкомнатных – в 30.

В целом по всем городам, однако, динамика осталась положительной: однокомнатные квартиры прибавили в цене 7,3%, двухкомнатные 2,3%, трехкомнатные 3,3%.

Ставки аренды квартир в городах России

Город 1-комн., руб./мес. Прирост за III квартал Прирост с начала года 2-комн., руб./мес. Прирост за III квартал Прирост с начала года 3-комн., руб./мес. Прирост за III квартал Прирост с начала года
1 Москва 37735 -0,6% -11,3% 44554 -2,1% -14,5% 56632 2,1% -11,6%
2 Санкт-Петербург 22143 -2,7% -15,5% 32103 -0,8% -15,0% 43628 -1,1% -16,7%
3 Сочи 21977 3,7% 1,7% 30757 6,8% -6,4% 38902 -9,1% -22,4%
4 Севастополь 21711 8,7% 8,4% 25968 8,6% -3,1% 33422 5,5% -3,3%
5 Сургут 20241 3,2% 8,1% 24864 2,5% 1,1% 34347 1,9% 6,8%
6 Симферополь 19975 5,3% -5,4% 25575 4,2% -10,3% 32070 3,0% -11,7%
7 Московская область 19584 -1,5% -3,6% 24907 0,4% -9,3% 32040 -1,5% -16,5%
8 Якутск 19100 9,4% 25,8% 22500 8,6% 25,9% 28547 9,5% 29,1%
9 Хабаровск 18312 4,9% 15,0% 25787 -0,7% 6,7% 31960 -0,5% 2,9%
10 Екатеринбург 17911 9,0% 1,7% 22759 3,9% -6,7% 32796 -10,7% -20,6%
11 Владивосток 17073 -3,2% -8,1% 22284 -3,0% -11,0% 28380 -9,4% 0,9%
12 Ленинградская область 16355 -0,7% -4,5% 20097 2,4% -6,6% 26145 1,2% -5,1%
13 Грозный 16333 7,4% 2,5% 22100 10,8% -0,1% 28533 8,0% 5,5%
14 Казань 15627 -1,4% -12,2% 21104 -4,0% -17,5% 31048 -9,8% -23,3%
15 Архангельск 15243 4,4% 13,9% 19966 5,7% 12,0% 22633 -5,8% -2,2%
16 Калининград 15121 4,4% 1,7% 19447 3,8% -1,9% 27569 5,4% 0,1%
17 Краснодар 14956 1,6% -8,9% 21030 -3,8% -19,6% 30141 5,5% -3,6%
18 Мурманск 14830 10,1% 19,4% 19936 9,0% 15,7% 25900 3,4% 10,0%
19 Тюмень 14765 -0,7% -4,5% 19089 -1,0% -5,5% 25797 1,8% -2,4%
20 Новосибирск 14745 2,5% 12,0% 19745 -2,2% 2,7% 25370 1,9% 9,0%
21 Красноярск 14524 5,9% 4,8% 20429 6,3% 9,3% 27497 8,4% 9,1%
22 Ростов-на-Дону 14407 2,6% -2,0% 19394 4,1% -2,9% 24583 3,1% -10,7%
23 Нижний Новгород 14362 2,1% -1,2% 19621 3,6% -3,0% 27949 3,9% -7,1%
24 Тула 14097 -0,6% -6,2% 17766 -1,4% -7,8% 25090 7,0% 5,3%
25 Иркутск 13878 1,2% 11,2% 18340 7,8% 19,4% 24225 6,6% 22,7%
26 Самара 13553 0,7% 6,8% 18129 3,7% 6,4% 28545 9,0% 7,4%
27 Ярославль 13470 4,5% -0,6% 17774 4,9% -7,1% 23977 -7,8% -19,6%
28 Пермь 13363 4,6% 3,9% 17560 -1,8% -6,8% 23560 -13,0% -15,3%
29 Уфа 13292 -3,3% -7,8% 18623 -0,2% -5,6% 25677 -4,6% -17,6%
30 Воронеж 13236 10,4% 17,0% 19539 12,0% 5,9% 26352 4,8% 1,3%
31 Волгоград 13206 7,8% 13,2% 17807 6,9% 15,7% 24701 6,2% 14,1%
32 Астрахань 13182 2,9% 5,9% 20540 1,9% 6,9% 28111 -1,4% 0,7%
33 Калуга 13101 -4,2% -6,0% 20600 8,6% 3,8% 27382 5,0% 1,8%
34 Тверь 13000 -2,4% -5,5% 16024 -2,6% -11,1% 22500 5,2% -6,5%
35 Чита 12722 -0,7% 4,1% 16583 3,1% 1,8% 20055 3,9% 8,0%
36 Владикавказ 12638 6,2% 2,7% 15750 1,6% -2,4% 19291 -1,6% -1,3%
37 Ставрополь 12423 9,2% 10,0% 15894 8,5% 4,8% 20393 11,9% 14,7%
38 Рязань 12245 0,1% -3,4% 16184 4,6% -4,6% 21264 4,6% 1,8%
39 Томск 12147 0,2% -0,3% 18197 5,0% 0,9% 23350 2,3% 5,6%
40 Улан-Удэ 12077 9,1% 14,2% 15785 4,6% 8,6% 18624 6,9% 1,6%
41 Владимир 11891 2,4% 0,6% 14239 2,0% -0,9% 20631 2,4% 3,5%
42 Череповец 11877 6,3% 17,5% 19936 8,7% 24,2% 24821 6,7% 22,7%
43 Махачкала 11782 9,0% 17,2% 18033 8,2% 17,5% 23966 6,7% 13,8%
44 Саратов 11609 -1,4% 2,3% 15688 2,8% 4,4% 22284 4,4% 6,3%
45 Липецк 11601 9,8% 12,3% 14168 -1,4% 0,4% 22424 6,1% 7,9%
46 Белгород 11507 0,0% -2,1% 14696 6,9% -7,2% 19265 3,2% -2,8%
47 Вологда 11017 5,8% -8,1% 14233 5,4% -11,0% 22307 7,5% -3,7%
48 Нижний Тагил 10813 12,9% 16,8% 14182 6,7% 9,7% 19640 3,7% -0,8%
49 Чебоксары 10794 4,3% 9,8% 14500 6,4% 20,3% 19140 9,2% 24,8%
50 Тольятти 10733 0,6% -2,2% 16096 3,2% 5,4% 25558 5,9% 11,2%
51 Магнитогорск 10675 2,3% 10,2% 15320 5,5% 13,0% 19685 5,7% 12,5%
52 Оренбург 10489 -1,9% -1,2% 14356 0,4% 5,0% 18498 10,6% 6,3%
53 Набережные Челны 10388 -0,5% -11,7% 12529 -6,5% -19,4% 18785 5,8% -8,7%
54 Омск 10342 -2,8% -1,9% 15847 2,3% 3,5% 22918 0,9% 10,2%
55 Ульяновск 10241 -2,3% -2,9% 15113 0,9% 6,1% 21107 3,8% 9,7%
56 Челябинск 10239 -3,1% -9,8% 14179 -0,7% -9,0% 22080 2,0% -6,6%
57 Новокузнецк 10114 11,1% 17,9% 13623 6,8% 12,8% 17809 2,4% 2,3%
58 Смоленск 10071 -1,0% -4,7% 13250 4,6% 1,9% 16323 -8,7% -10,1%
59 Барнаул 10063 1,8% 0,1% 14993 2,9% 5,2% 22565 5,0% 5,3%
60 Курск 9933 5,3% 9,8% 12530 5,4% 15,0% 20244 10,7% 26,5%
61 Кемерово 9842 -1,6% -2,8% 15382 3,3% -2,2% 21057 -7,4% -0,2%
62 Иваново 9743 -2,9% -2,4% 11207 -5,3% -11,7% 16841 7,1% 2,3%
63 Ижевск 9731 -6,5% 6,3% 13236 1,8% 17,2% 18576 -1,0% 8,5%
64 Орел 9423 -4,4% 2,0% 13330 6,1% 15,7% 15615 -3,9% 2,9%
65 Брянск 9139 0,1% -6,8% 10598 0,1% -6,6% 13562 -3,3% -6,9%
66 Курган 8687 7,0% 6,9% 11807 7,1% -1,3% 15000 11,0% -0,7%
67 Пенза 8441 -6,1% -0,5% 11735 -3,2% 8,1% 16333 1,4% 9,4%
68 Саранск 8107 -1,2% -0,4% 11764 3,8% -0,3% 18084 10,2% 14,5%
69 Волжский 8089 6,1% 5,2% 9687 -0,8% -2,0% 14545 -11,3% -5,8%
70 Киров 7362 -14,2% -22,7% 10200 -7,1% -12,5% 15220 -11,5% -10,6%
  Среднее 13477 2,2% 7,3% 18022 2,9% 2,3% 24341 1,6% 3,3%
Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела
Первая полоса