Следствие кризиса: частные дома за полгода подешевели на 3%

Следствие кризиса: частные дома за полгода подешевели на 3%

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подвели итоги I полугодия на рынке индивидуальных загородных домов.


В эту категорию вошли как летние дачи, так и капитальные постройки. Выяснилось, что в целом по стране дом стоит 4,3 млн рублей, и за полгода он, вопреки ожиданиям, подешевел на 3%. Эксперты портала считают, что на ценах начала сказываться экономическая рецессия.

Из 84 исследованных регионов частные дома подорожали в 33, в 51 подешевели.

Прирост показали в основном регионы Сибири и Дальнего Востока: республика Тыва (+16%), Сахалинская область (+15,7%), Магаданская область (+15,3%), Ямало-Ненецкий АО (+15,1%), Камчатский край (+12,6%), Забайкальский край (+12,6%).

Курортные регионы, несмотря на запоздавшее из-за карантина открытие сезона в этом году, видимо, испытывают обычное летнее повышение спроса. Потому что в Крыму цены на дома поднялись на 3,1%, в Севастополе на 7,8%, в Калининградской области на 7,2%. А вот курортный Сочи не спас положение в Краснодарском крае, где цены даже чуть-чуть (на 0,5%) опустились.

Глубоко в минусе по ценам на дома оказались Кировская область (–17,5%), Мордовия (–16,9%), Ульяновская область (–14,8%), Северная Осетия (–14,6%) и Рязанская область (–13,7%).

Столичные регионы тоже «уронили» цены: Москва на 5,5%, Подмосковье на 2%, Петербург на 6%, Ленинградская область на 7,4%.

«Во время локдауна интерес к загородной недвижимости стал расти, и многие прогнозировали рост цен. Однако в итоге все ограничилось арендой на время самоизоляции и на лето, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – До покупки собственного дома дозрели немногие. Видимо, падение доходов населения, разорение бизнесов и общий кризис стали более сильным фактором. Загородный дом, в отличие от квартиры, – не предмет первой необходимости, наоборот, в последние годы люди все более тяготятся ростом расходов на его содержание.

Плюс, переход части не самых дешевых объектов с рынка продажи на рынок аренды немного «уронил» цены. То же действие возымело и вымывание дешевых предложений – большую часть покупок в последние месяцы составили именно недорогие дачи».

Сейчас самые доступные регионы по уровню цен на коттеджи – Курганская область, где средний дом стоит 1619665 рублей, Кемеровская область (1881359 рублей), Еврейская АО (1912442 рубля), республика Тыва (2167103 рубля) и Кировская область (2188130 рублей).

Дом в Курганской области в 10 раз дешевле московского и в 8,5 раз – питерского.

Цены на частные дома в регионах России

Регион Цена, руб. Прирост за полгода
1 Москва 16514588 -5,5%
2 Московская область 14817624 -2,0%
3 Санкт-Петербург 13928021 -6,0%
4 Крым республика 12542984 3,1%
5 Севастополь 10105794 7,8%
6 Краснодарский край 8522962 -0,5%
7 Калининградская область 8216191 7,2%
8 Сахалинская область 8020398 15,7%
9 Чеченская Республика 7277930 -6,1%
10 Дагестан республика 6641249 -11,3%
11 Ямало-Ненецкий авт. округ 6175348 15,1%
12 Ленинградская область 6084273 -7,4%
13 Кабардино-Балкарская Республика 5721875 -13,4%
14 Якутия республика 5504571 -13,1%
15 Мурманская область 5438830 2,2%
16 Ингушетия республика 5408087 13,4%
17 Татарстан республика 5330565 8,6%
18 Камчатский край 5276939 12,6%
19 Тверская область 4876517 2,1%
20 Ростовская область 4865180 1,3%
21 Карачаево-Черкесская Республика 4640639 -8,1%
22 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 4602250 -0,9%
23 Адыгея республика 4570993 -6,5%
24 Северная Осетия — Алания республика 4558517 -14,6%
25 Тюменская область 4452889 4,3%
26 Ставропольский край 4407638 -6,3%
27 Калужская область 4387290 8,5%
28 Самарская область 4279875 -11,0%
29 Новосибирская область 4172029 3,3%
30 Карелия республика 3979936 4,1%
31 Белгородская область 3845876 -2,9%
32 Нижегородская область 3814343 2,1%
33 Приморский край 3750185 -1,3%
34 Иркутская область 3578996 -3,2%
35 Тульская область 3511410 -10,3%
36 Свердловская область 3504629 8,9%
37 Воронежская область 3495718 -11,5%
38 Красноярский край 3490748 -3,4%
39 Костромская область 3415724 -9,3%
40 Саратовская область 3384179 -1,1%
41 Хабаровский край 3340090 2,9%
42 Томская область 3296971 8,4%
43 Башкортостан республика 3263769 -9,1%
44 Челябинская область 3191256 3,6%
45 Волгоградская область 3186726 0,5%
46 Ярославская область 3179697 6,4%
47 Орловская область 3132422 -2,7%
48 Магаданская область 3112891 15,3%
49 Астраханская область 3100521 -5,8%
50 Оренбургская область 3068479 -1,8%
51 Смоленская область 3050239 -3,4%
52 Псковская область 3017835 -13,1%
53 Марий Эл республика 2933548 -5,6%
54 Пермский край 2928368 -0,8%
55 Пензенская область 2895145 -4,7%
56 Тамбовская область 2890533 4,6%
57 Амурская область 2813820 -8,7%
58 Курская область 2772048 -4,3%
59 Брянская область 2760485 -12,7%
60 Калмыкия республика 2740430 7,7%
61 Коми республика 2710702 -2,6%
62 Вологодская область 2710266 -9,6%
63 Владимирская область 2703785 -0,5%
64 Ивановская область 2696577 4,9%
65 Омская область 2680685 5,6%
66 Бурятия республика 2653809 5,6%
67 Алтай республика 2638352 1,8%
68 Забайкальский край 2618843 12,6%
69 Липецкая область 2549399 -5,2%
70 Алтайский край 2540183 -3,2%
71 Ульяновская область 2524472 -14,8%
72 Удмуртская Республика 2521158 1,1%
73 Архангельская область 2498406 11,8%
74 Новгородская область 2461199 -3,8%
75 Рязанская область 2419618 -13,7%
76 Чувашская Республика 2383373 -11,5%
77 Мордовия республика 2318145 -16,9%
78 Хакасия республика 2317843 -3,6%
79 Кировская область 2188130 -17,5%
80 Тыва республика 2167103 16,0%
81 Еврейская авт. область 1912442 -1,7%
82 Кемеровская область 1881359 -7,0%
83 Курганская область 1619665 -3,0%
  Среднее 4307284 -3,0%

Источник: mirkvartir.ru


Другие материалы раздела
Первая полоса