Ставки аренды упали в подавляющем большинстве районов Москвы

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проследили динамику цен на аренду квартир по районам Москвы с марта 2020 года по март года нынешнего.


Из 142 проанализированных районов в 135 ставки аренды снизились, в 7 выросли. В целом по мегаполису съемные квартиры подешевели на 10,6%. Элитный сегмент в выборку не вошел.

За последние 12 месяцев, по данным Mirkvartir.ru, арендные ставки больше всего упали в районах Арбат (–19,8%), Мещанский (–18,9%), Хамовники (–18,7%), Тверской (–18%), Якиманка (–17,6%), Нагорный (–17,4%), Замоскворечье (–16,8%), Дорогомилово (–16,5%), Красносельский (–16,4%) и Басманный (–15,9%).

«Когда прошлой весной вступили в силу ограничения на работу в офисах, арендаторы стали разъезжаться из центра на окраины и за город. В связи с этим сильно подешевели центральные, самые дорогие районы столицы: арендодатели опустевших квартир либо снизили ценники, либо сняли свои объекты с экспозиции, не готовые сдавать их слишком дешево, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Что касается Нагорного района, то он потерял в цене из-за закрытия станции метро «Варшавская».

Семь подорожавших районов – это Рязанский (+4%), Хорошево-Мневники (+3,3%), Нижегородский (+2,2%), Первомайское (+2%), Лефортово (+1,2%), Филимонковское (+1,1%) и Зеленоград (принятый в исследовании за единую территориальную единицу; +0,6%). Еще три района подешевели номинально, в пределах 1%: Очаково-Матвеевское, Восточный, Щербинка.

«Жилье в Хорошево-Мневниках подорожало в преддверии открытия станции метро, которое, видимо, скоро состоится. Рязанский и Нижегородский районы подскочили в цене год назад – также из-за открытия в той локации трех станций в конце марта 2020», – комментирует Павел Луценко.

Средняя квартира по Москве сдается сегодня за 46 тыс. рублей в месяц – это уровень цен 2019 года. С марта 2020 жилье в среднем по городу подешевело на 10,6%.

«Понижению ставок аренды сильно способствовал бум на покупку жилья, наблюдаемый с прошлой весны. Многие люди отказались снимать квартиру, купив собственную на рынке новостроек или «вторички». Это уменьшило спрос, а предложение, напротив, заметно подскочило за счет квартир, приобретенных в инвестиционных целях на волне ажиотажа и выставленных для сдачи в аренду», – добавляет Павел Луценко.

Ставки аренды на квартиры в районах Москвы

№ Район Ср. арендная ставка, руб./мес. Прирост за год
1 Арбат 105850 -19,8%
2 Хамовники 104525 -18,7%
3 Тверской 98205 -18,0%
4 Якиманка 95356 -17,6%
5 Замоскворечье 93124 -16,8%
6 Басманный 92652 -15,9%
7 Пресненский 90117 -10,2%
8 Дорогомилово 85129 -16,5%
9 Раменки 83306 -3,8%
10 Красносельский 80789 -16,4%
11 Проспект Вернадского 80088 -3,8%
12 Таганский 79294 -9,2%
13 Беговой 77130 -10,8%
14 Мещанский 76579 -18,9%
15 Гагаринский 71056 -7,7%
16 Хорошевский 70365 -8,8%
17 Аэропорт 68231 -9,0%
18 Сокол 67541 -3,8%
19 Обручевский 67108 -2,9%
20 Донской 66221 -8,5%
21 Крылатское 65354 -11,0%
22 Ломоносовский 64770 -7,4%
23 Хорошево-Мневники 63232 3,3%
24 Тропарево-Никулино 62423 -7,1%
25 Фили-Давыдково 62418 -7,3%
26 Щукино 61033 -13,3%
27 Академический 60893 -13,1%
28 Алексеевский 60358 -3,3%
29 Южнопортовый 59911 -4,5%
30 Савеловский 59208 -12,7%
31 Войковский 59104 -13,3%
32 Филевский Парк 58099 -15,3%
33 Можайский 57984 -13,1%
34 Даниловский 57418 -12,6%
35 Кунцево 57128 -14,6%
36 Останкинский 57025 -8,5%
37 Марьина Роща 56891 -6,3%
38 Сокольники 55402 -9,4%
39 Нагатино-Садовники 55303 -13,9%
40 Лефортово 55285 1,2%
41 Черемушки 54787 -7,4%
42 Нижегородский 52306 2,2%
43 Зюзино 51520 -3,2%
44 Очаково-Матвеевское 50536 -0,2%
45 Тимирязевский 50145 -12,9%
46 Ростокино 49256 -7,8%
47 Бутырский 49230 -7,3%
48 Куркино 48658 -4,1%
49 Покровское-Стрешнево 47659 -6,2%
50 Чертаново Центральное 46951 -4,7%
51 Коньково 46256 -10,0%
52 Преображенское 45357 -9,7%
53 Теплый Стан 45288 -11,5%
54 Левобережный 45214 -11,2%
55 Рязанский 44816 4,0%
56 Соколиная Гора 44799 -3,2%
57 Москворечье-Сабурово 44712 -11,2%
58 Строгино 44519 -7,6%
59 Нагатинский Затон 43754 -10,3%
60 Свиблово 42637 -12,6%
61 Нагорный 42547 -17,4%
62 Чертаново Северное 41258 -11,7%
63 Митино 40954 -12,1%
64 Тушино Южное 40800 -9,1%
65 Лианозово 40631 -12,9%
66 Измайлово 40564 -11,5%
67 Бутово Северное 39745 -13,5%
68 Ховрино 39651 -13,6%
69 Богородское 39036 -12,6%
70 Ясенево 38960 -13,8%
71 Котловка 38747 -12,2%
72 Измайлово Северное 38572 -6,1%
73 Чертаново Южное 38478 -11,9%
74 Ново-Переделкино 38420 -7,6%
75 Головинский 38121 -13,1%
76 Коптево 38100 -9,9%
77 Марфино 37826 -11,4%
78 Бабушкинский 37648 -13,2%
79 Люблино 37585 -13,5%
80 Царицыно 37540 -7,9%
81 Бескудниковский 37469 -9,9%
82 Марьино 37452 -10,5%
83 Новокосино 37451 -9,8%
84 Отрадное 37412 -11,3%
85 Тушино Северное 37140 -11,3%
86 Выхино-Жулебино 36756 -9,5%
87 Солнцево 36642 -12,1%
88 Зябликово 36600 -11,4%
89 Печатники 36589 -12,4%
90 Дегунино Западное 36520 -15,2%
91 Дегунино Восточное 36485 -7,1%
92 Бутово Южное 36420 -11,8%
93 Медведково Южное 36411 -5,9%
94 Орехово-Борисово Северное 36410 -9,5%
95 Измайлово Восточное 36302 -12,5%
96 Кузьминки 36271 -12,0%
97 Лосиноостровский 36231 -13,6%
98 Перово 36142 -12,6%
99 Алтуфьевский 35987 -12,8%
100 Новогиреево 35557 -11,4%
101 Медведково Северное 35542 -12,6%
102 Дмитровский 35470 -4,3%
103 Гольяново 35452 -7,2%
104 Текстильщики 35433 -11,0%
105 Метрогородок 35363 -2,7%
106 Бибирево 35359 -3,8%
107 Молжаниновский 35232 -12,5%
108 Вешняки 34349 -6,7%
109 Братеево 34296 -12,2%
110 Ярославский 34200 -9,0%
111 Мосрентген 33623 -3,1%
112 Орехово-Борисово Южное 33423 -12,6%
113 Сосенское 33213 -7,4%
114 Ивановское 33105 -7,6%
115 Бирюлево Восточное 32105 -6,1%
116 Капотня 31248 -5,5%
117 Северный 31239 -8,5%
118 Косино-Ухтомский 31203 -5,7%
119 Бирюлево Западное 31044 -7,1%
120 Московский 30623 -8,5%
121 Воскресенское 30410 -7,1%
122 Восточный 30024 -0,3%
123 Щербинка 29799 -0,8%
124 Внуково 29564 -8,3%
125 Внуковское 29546 -12,1%
126 Филимонковское 28955 1,1%
127 Некрасовка 28478 -5,2%
128 Кокошкино 28312 -9,0%
129 Марушкинское 28141 -11,8%
130 Троицк 27788 -13,3%
131 Первомайское 27100 2,0%
132 Рязановское 25587 -3,0%
133 Зеленоград АО 25574 0,6%
134 Десеновское 25012 -13,3%
135 Михайлово-Ярцевское 23298 -8,1%
136 Краснопахорское 23102 -11,6%
137 Новофедоровское 22789 -7,1%
138 Щаповское 22056 -11,7%
139 Киевский 21457 -5,7%
140 Кленовское 21052 -8,4%
141 Вороновское 20459 -12,7%
142 Роговское 19125 -11,4%

Среднее 46105 -10,6%
Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела
Первая полоса