Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали среднюю стоимость квартир в новостройках в 68 крупных городах России. В 20 крупных городах за такую сумму можно купить трехкомнатную квартиру, в 53 – двухкомнатную, а в 64 – однокомнатную.
В 20 российских городах за 3,9 млн руб. можно купить даже трехкомнатную квартиру – это почти треть от общего числа изученных городов. В их число вошли Магнитогорск, Волжский, Саратов, Брянск и Оренбург.
В Магнитогорске и Волжском даже после покупки квартиры у покупателя останется на руках внушительная сумма более 1 млн руб. Новые хозяева трешек в Саратове, Брянске и Оренбурге получат “сдачу” в 800 тысяч руб. и больше. В Йошкар-Оле, Смоленске, Кемерове и Челябинске на руках у покупателя останется как минимум полмиллиона рублей.
| Город | Стоимость, 3-комнатная квартира/руб. | Разница в стоимости с Mac Pro 2019, руб. |
| Магнитогорск | 2 492 321 | -1 407 679 |
| Волжский | 2 770 544 | -1 129 456 |
| Саратов | 2 989 199 | -910 801 |
| Брянск | 3 026 628 | -873 372 |
| Оренбург | 3 069 334 | -830 666 |
| Йошкар-Ола | 3 202 635 | -697 365 |
| Смоленск | 3 267 264 | -632 736 |
| Кемерово | 3 314 588 | -585 412 |
| Челябинск | 3 354 315 | -545 685 |
| Барнаул | 3 407 597 | -492 403 |
| Орел | 3 411 853 | -488 147 |
| Владимир | 3 418 066 | -481 934 |
| Череповец | 3 566 800 | -333 200 |
| Тольятти | 3 599 381 | -300 619 |
| Иваново | 3 627 013 | -272 987 |
| Липецк | 3 719 076 | -180 924 |
| Тамбов | 3 719 752 | -180 248 |
| Ижевск | 3 827 326 | -72 674 |
| Улан-Удэ | 3 847 859 | -52 141 |
| Омск | 3 891 905 | -8 095 |
В 33 крупных городах 3,9 млн не хватит на покупку «трешки», но по цене нового Mac Pro можно купить двухкомнатную или однокомнатную квартиру. При этом в 12 городах после покупки двушки на руках останется 1 млн руб.: это Волгоград, Махачкала, Киров, Ставрополь, Чебоксары, Грозный, Курск, Владикавказ, Пенза, Рязань, Ульяновск и Кострома.
| Город | Стоимость, 2-комнатная квартира/руб. | Разница в стоимости с Mac Pro 2019, руб. |
| Волгоград | 2 678 674 | -1 221 326 |
| Махачкала | 2 686 753 | -1 213 247 |
| Киров | 2 723 830 | -1 176 170 |
| Ставрополь | 2 740 984 | -1 159 016 |
| Чебоксары | 2 775 764 | -1 124 236 |
| Грозный | 2 781 864 | -1 118 136 |
| Курск | 2 801 195 | -1 098 805 |
| Владикавказ | 2 859 828 | -1 040 172 |
| Пенза | 2 860 233 | -1 039 767 |
| Рязань | 2 885 192 | -1 014 808 |
| Ульяновск | 2 894 830 | -1 005 170 |
| Кострома | 2 898 105 | -1 001 895 |
| Петрозаводск | 2 914 437 | -985 563 |
| Ростов-на-Дону | 2 943 838 | -956 162 |
| Набережные Челны | 2 986 078 | -913 922 |
| Саранск | 3 012 409 | -887 591 |
| Тверь | 3 027 826 | -872 174 |
| Ярославль | 3 069 156 | -830 844 |
| Краснодар | 3 074 485 | -825 515 |
| Калуга | 3 077 893 | -822 107 |
| Красноярск | 3 128 441 | -771 559 |
| Воронеж | 3 154 192 | -745 808 |
| Пермь | 3 201 982 | -698 018 |
| Томск | 3 340 356 | -559 644 |
| Иркутск | 3 446 880 | -453 120 |
| Калининград | 3 469 753 | -430 247 |
| Самара | 3 591 684 | -308 316 |
| Тула | 3 639 908 | -260 092 |
| Новосибирск | 3 671 576 | -228 424 |
| Новороссийск | 3 672 115 | -227 885 |
| Тюмень | 3 688 508 | -211 492 |
| Уфа | 3 709 291 | -190 709 |
| Белгород | 3 737 194 | -162 806 |
В 11 крупных городов России за 3,9 млн руб. можно купить только однокомнатную квартиру.
В этот список вошли два подмосковных города (Подольск и Балашиха) и два города в Крыму (Севастополь, Симферополь). В четырех городах покупатель получит “сдачу” от однушки в миллион рублей: это Подольск, Нижний Новгород, Чита и Симферополь. Почти во всех городах из списка разница между стоимостью Mac Pro 2019 и ценой однушки превышает полмиллиона рублей. Исключением стала Балашиха с разницей в 462 822 руб.
| Город | Стоимость, 1-комнатная квартира/руб. | Разница в стоимости с Mac Pro 2019, руб. |
| Подольск | 2 521 398 | -1 378 602 |
| Нижний Новгород | 2 632 110 | -1 267 890 |
| Чита | 2 680 384 | -1 219 616 |
| Симферополь | 2 838 963 | -1 061 037 |
| Екатеринбург | 2 938 244 | -961 756 |
| Казань | 3 104 540 | -795 460 |
| Архангельск | 3 136 416 | -763 584 |
| Севастополь | 3 139 525 | -760 475 |
| Хабаровск | 3 154 067 | -745 933 |
| Сургут | 3 195 256 | -704 744 |
| Балашиха | 3 437 178 | -462 822 |
Таких городов оказалось четыре. Это Москва, Сочи, Санкт-Петербург и подмосковные Химки.
Цена однокомнатной квартиры во всех городах, кроме столицы, незначительно превышает стоимость Mac Pro 2019: в Сочи это 4 171 325 руб., в Санкт-Петербурге – 4 155 994 руб., а в Химках – 4 124 104 руб. Для того, чтобы приобрести однушку в одном из этих населенных пунктов, покупателю придется добавить от 224 тыс. до 271 тыс. руб.
В «старой» Москве, даже если умножить цену Mac Pro 2019 на два, этих денег не хватит и на однокомнатную квартиру.
| Город | Стоимость, 1-комнатная квартира/руб. | Разница в стоимости с Mac Pro 2019, руб. |
| Химки | 4 124 104 | 224 104 |
| Санкт-Петербург | 4 155 994 | 255 994 |
| Сочи | 4 171 325 | 271 325 |
| Москва | 8 009 820 | 4 109 820 |