В мае аренда квартир подешевела и в Москве, и в целом по России

В мае аренда квартир подешевела и в Москве, и в целом по России

Вот мы и дожили до времен, когда на рынке аренды безраздельно властвует наниматель.


Только мало кто спешит воспользоваться преимуществом, получив его в одном флаконе с пандемией и экономическим кризисом. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали базу недвижимости своего портала и подвели итоги второго карантинного месяца в сегменте аренды.

Исследовались ставки на квартиры всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.

«Спроса нет, цены рухнули, «гипс снимают, клиент уезжает» – примерно в таком настроении пребывают арендодатели уже два месяца подряд. Арендаторы же нещадно торгуются. И хотя многие владельцы квартир сами в подвешенном состоянии, им волей-неволей приходится входить в положение тех, кого карантин застал без денег, без работы, а то и вообще в больнице. На уступки идут многие, а те, кто не соглашается снизить ставку, рискуют остаться при пустующей квартире-«кормилице».

Тем не менее, в мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле. Снижение ставок по всем городам на однокомнатные квартиры составило 1,2%, на двухкомнатные – 1,4%, на трехкомнатные – 1,7%.

За второй месяц карантина «однушки» стали доступнее в 47 городах из 70, «двушки» – в 51, «трешки» – в 58. Самое заметное падение отмечено в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове.

В Москве больше всего подешевели трехкомнатные квартиры (–2,2%), чуть меньше двухкомнатные (–1,9%), ставки на однокомнатные стали ниже на 1,5%.

«В мае подешевение квартир объясняется уже не столько упавшим спросом, как в апреле, сколько увеличением предложения. На арендный рынок, помимо квартир, освобожденных съехавшими жильцами, вышли квартиры с рынка продаж, тоже вставшего.

А также квартиры тех, кто решил пересидеть трудные времена на даче, и лоты с рухнувшего рынка краткосрочной аренды, – перечисляет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». –Чтобы жилье хоть как-то «работало», владельцы готовы рассматривать в качестве оплаты залоговую сумму, ремонт руками квартирантов; предоставляют арендные каникулы; сдают квартиру по цене коммунальных счетов с дальнейшим пересмотром ставки».  

При этом в отдельных населенных пунктах цены слегка подросли. Прежде всего, это города юга России – Сочи, Севастополь, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар. Это означает, что подготовка к курортному сезону идет полным ходом.

Сегодня среднестатистическая российская «однушка» стоит 13 тыс. руб./мес., «двушка» – 17,1 тыс. руб./мес., «трешка» – 22,8 тыс. руб./мес.

«Не исключено, что рынок аренды отыграет свое обратно, когда все ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно отменены. Уехавшие из крупных городов вернутся и станут искать жилье, – полагает Павел Луценко. – Может быть, уже в июне цены понемногу поползут вверх».

Арендные ставки на квартиры в крупных городах России

Город
1-комн.,
руб./мес.
Прирост за май 2-комн.,
руб./мес.
Прирост за май 3-комн.,
руб./мес.
Прирост за май
1 Москва 38354 -1,5% 46950 -1,9% 54063 -2,2%
2 Санкт-Петербург 23216 -4,1% 32777 -3,4% 47479 -2,0%
3 Сочи 22100 3,9% 30070 4,3% 43783 2,6%
4 Севастополь 20074 2,7% 26174 3,9% 32954 3,3%
5 Симферополь 19997 3,4% 26097 3,4% 31860 1,7%
6 Московская область 19895 2,8% 23793 -4,7% 32939 -1,5%
7 Сургут 19864 0,5% 24469 1,2% 30297 -1,1%
8 Владивосток 19198 -0,4% 25933 0,3% 28926 -2,6%
9 Хабаровск 17997 -2,5% 24560 -3,1% 29723 -3,0%
10 Ленинградская область 16739 -1,6% 19186 -1,7% 25169 -2,0%
11 Якутск 16619 -1,9% 19150 -2,6% 23657 -1,5%
12 Екатеринбург 15557 0,9% 20164 0,5% 32306 -1,2%
13 Тюмень 15177 -0,4% 18748 -3,7% 23985 -2,3%
14 Казань 15009 -3,0% 21089 -0,5% 31362 -1,0%
15 Калининград 14982 2,9% 18077 -1,3% 23455 -2,4%
16 Нижний Новгород 14372 -3,1% 18553 -2,3% 26467 -1,7%
17 Архангельск 14362 -2,1% 19392 -0,1% 23748 -2,3%
18 Тула 14303 -3,0% 18027 -0,6% 22508 -4,3%
19 Грозный 14161 -2,0% 18722 2,6% 24094 -1,7%
20 Краснодар 13858 1,4% 20983 1,4% 28419 3,7%
21 Калуга 13732 -1,9% 19740 0,6% 26172 -5,1%
22 Тверь 13579 2,6% 15216 -3,1% 20076 -4,2%
23 Ростов-на-Дону 13523 3,2% 17302 3,1% 23468 3,8%
24 Иркутск 13378 2,1% 16175 -0,6% 19597 -0,5%
25 Астрахань 13273 2,8% 19196 -1,9% 24499 -1,6%
26 Уфа 13189 -1,3% 17441 -2,9% 25206 -2,8%
27 Красноярск 13104 -2,1% 18173 -2,1% 24924 1,9%
28 Чита 13093 -1,6% 17622 -1,8% 19772 -3,7%
29 Мурманск 13057 -3,6% 18191 -0,9% 25068 -0,9%
30 Ярославль 13015 2,5% 16576 -2,1% 25001 -1,5%
31 Томск 12757 1,6% 17966 2,3% 22909 -4,3%
32 Самара 12728 -2,1% 17515 1,9% 24379 -1,2%
33 Новосибирск 12681 -2,4% 18648 2,0% 21042 -3,5%
34 Владикавказ 12307 0,2% 14303 -3,2% 18537 -1,8%
35 Рязань 12236 -2,8% 16097 -2,2% 19681 -1,7%
36 Пермь 12227 -3,6% 16636 -1,7% 23910 2,2%
37 Владимир 12072 0,8% 14583 -0,4% 19254 -1,2%
38 Белгород 11721 -2,9% 15326 1,0% 19493 -2,4%
39 Саратов 11681 2,9% 14555 -1,6% 19164 -3,8%
40 Воронеж 11588 -2,7% 16613 0,6% 24173 -2,4%
41 Ставрополь 11407 -2,4% 14770 -0,9% 18455 -1,2%
42 Череповец 11390 -3,1% 17773 -1,3% 22020 -2,4%
43 Улан-Удэ 11138 -3,7% 15184 -4,4% 19532 -4,6%
44 Омск 11068 -0,8% 15395 -3,5% 21003 -4,1%
45 Челябинск 10838 -3,9% 14371 -3,9% 20498 -2,1%
46 Липецк 10822 2,0% 13286 1,2% 18897 -1,1%
47 Вологда 10789 3,9% 13471 -4,3% 18616 -3,6%
48 Барнаул 10514 -2,6% 14581 -1,4% 20334 1,5%
49 Набережные Челны 10497 -3,4% 13978 2,1% 17951 0,4%
50 Волгоград 10491 -3,8% 13992 -2,8% 21629 -1,5%
51 Ульяновск 10285 -1,3% 14207 -2,2% 19104 -2,7%
52 Махачкала 10036 -2,1% 16531 -3,4% 20623 -1,8%
53 Иваново 9997 -1,5% 12397 -2,0% 14708 -1,7%
54 Кемерово 9961 -2,3% 14158 -4,2% 20417 -4,1%
55 Ижевск 9931 -2,3% 12024 -1,4% 17475 -2,1%
56 Тольятти 9884 -4,8% 15227 -2,7% 23661 -4,8%
57 Новокузнецк 9874 0,9% 12293 -4,9% 16108 -3,0%
58 Оренбург 9792 -3,4% 13524 1,8% 15660 -1,2%
59 Смоленск 9788 -2,9% 12151 -2,1% 15233 -1,1%
60 Орел 9752 2,1% 12507 -3,2% 15531 -2,4%
61 Нижний Тагил 9728 -2,4% 13622 -1,9% 16641 -0,9%
62 Магнитогорск 9640 -2,0% 14203 -1,2% 18138 -3,9%
63 Чебоксары 9492 -3,3% 12396 -4,3% 15489 -2,6%
64 Брянск 9210 -1,5% 10576 -3,1% 13809 -1,2%
65 Курск 9101 -1,4% 11279 -2,5% 17314 -3,2%
66 Пенза 9056 1,0% 11890 2,9% 15491 2,5%
67 Киров 8622 -1,3% 10041 -2,8% 14863 -2,0%
68 Курган 8581 -3,2% 11282 -2,9% 14652 0,9%
69 Волжский 8309 -3,5% 9992 -2,0% 14077 -1,4%
70 Саранск 8249 0,3% 11089 -3,8% 15742 -2,9%
  Среднее 13074 -1,2% 17138 -1,4% 22824 -1,7%
Источник: mirkvartir.ru

Другие материалы раздела
Первая полоса