Автокредитование в августе сократилось на 14%

Автокредитование в августе сократилось на 14%

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в августе выдали 61 тысячу автокредитов.


Кредитование в этом сегменте в количественном выражении сократилось по сравнению с июлем на 14%, а по сравнению с августом 2019 года – на 4%. За январь-август 2020 года выдачи сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отрицательная динамика наблюдается в большинстве из 30 крупнейших по количеству выдач автокредитов регионов. Так, в Москве выдачи сократились на 13% в годовом выражении (по отношению к августу прошлого года) и на 24% по отношению к июлю текущего года, в Московской области на 16% и 23% соответственно, в Санкт-Петербурге на 13% и 20%. Рост на 21% по сравнению с августом 2019 года наблюдается в Свердловской области (-13% по сравнению с июлем), на 10% в Нижегородской и Вологодской областях (-10% в обеих).

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Темпы автокредитования в июне и июле были выше, чем в соответствующие месяцы прошлого года. Это было обусловлено несколькими факторами: реализацией отложенного из-за карантина спроса на автомобили и действием государственных программ, позволяющих купить транспортное средство на льготных условиях. Сокращение выдач автокредитов в августе обусловлено тем, что после ажиотажа в предыдущие месяцы на складах дилеров закончились автомобили в самых ходовых комплектациях".

период 2016 2017 2018 2019 2020 к пред. месяцу динамика к 2019 г.
количество кредитов, тыс. шт.
январь 17,0 25,9 37,0 38,4 44,2 -35% 15%
февраль 24,2 33,5 42,1 43,0 49,4 12% 15%
март 29,5 48,0 56,4 60,6 67,5 37% 11%
апрель 38,2 45,6 62,8 66,9 13,8 -80% -79%
май 31,2 48,0 57,9 56,9 29,8 116% -48%
июнь 33,6 48,1 50,1 55,1 59,1 98% 7%
июль 32,7 51,4 56,2 68,3 71,5 21% 5%
август 38,7 54,1 58,6 63,9 61,3 -14% -4%
сентябрь 38,2 53,9 55,0 63,5 n/d n/d n/d
октябрь 38,8 55,6 58,8 59,4 n/d n/d n/d
ноябрь 39,1 48,5 55,1 55,5 n/d n/d n/d
декабрь 39,6 60,2 61,8 68,2 n/d n/d n/d

Количество выдач автокредитов в августе по регионам

 № Регион кол-во, тыс. шт. к июлю 2020 к августу 2019
1 МОСКВА 4,9 -24% -13%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,1 -23% -16%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3,7 -20% -13%
4 ТАТАРСТАН 2,8 -13% -14%
5 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,7 -3% 5%
6 БАШКОРТОСТАН 2,5 -16% -13%
7 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,5 -13% 21%
8 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,1 -12% 7%
9 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,0 -17% 10%
10 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,7 -9% -6%
11 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,6 -12% 1%
12 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1,5 -13% -12%
13 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,4 -13% -3%
14 ЮГРА 1,2 -3% -8%
15 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,0 -23% -14%
16 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,0 -24% -21%
17 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,0 -19% -16%
18 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 1,0 -27% -6%
19 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,9 -8% 7%
20 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 0,9 -1% 7%
21 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,9 -22% -16%
22 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,9 -14% -9%
23 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,9 -7% 9%
24 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,8 -19% -13%
25 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,7 -27% -19%
26 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,6 6% 1%
27 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,6 -17% 10%
28 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,5 -1% -6%
29 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,5 -20% -1%
30 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,5 -29% -8%

Другие материалы раздела
Первая полоса